Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: June 29, 2019
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI   Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Carbon Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Levy Price
■ Bluewave Energy             
Regular Unleaded Gasoline 86.7 10.0 96.7 9.68 4.42 110.8
Mid-Grade Unleaded Gasoline 88.9 10.0 98.9 9.68 4.42 113.0
Premium Unleaded Gasoline 91.1 10.0 101.1 9.68 4.42 115.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 93.2 4.0 97.2 15.83 5.37 118.4
Stove Oil 101.0 101.0 101.0
Furnace Oil 93.1 93.1 93.1
■ Co-op             
Regular Unleaded Gasoline 86.7 10.0 96.7 9.68 4.42 110.8
Premium Unleaded Gasoline 91.1 10.0 101.1 9.68 4.42 115.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 93.6 4.0 97.6 15.83 5.37 118.8
Stove Oil 101.0 101.0 101.0
Furnace Oil 93.1 93.1 93.1
■ Imperial Oil            
Regular Unleaded Gasoline 86.7 10.0 96.7 9.68 4.42 110.8
Mid-Grade Unleaded Gasoline 88.9 10.0 98.9 9.68 4.42 113.0
Premium Unleaded Gasoline 91.1 10.0 101.1 9.68 4.42 115.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 93.6 4.0 97.6 15.83 5.37 118.8
Stove Oil 101.0 101.0 101.0
Furnace Oil 93.1 93.1 93.1
■ Irving             
Regular Unleaded Gasoline 85.9 10.0 95.9 9.68 4.42 110.0
Mid-Grade Unleaded Gasoline 88.0 10.0 98.0 9.68 4.42 112.1
Premium Unleaded Gasoline 90.0 10.0 100.0 9.68 4.42 114.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 93.6 4.0 97.6 15.83 5.37 118.8
Stove Oil 100.5 100.5 100.5
Furnace Oil 93.1 93.1 93.1
■ Petro-Canada            
Regular Unleaded Gasoline 86.7 10.0 96.7 9.68 4.42 110.8
Mid-Grade Unleaded Gasoline 88.9 10.0 98.9 9.68 4.42 113.0
Premium Unleaded Gasoline 91.1 10.0 101.1 9.68 4.42 115.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 93.6 4.0 97.6 15.83 5.37 118.8
Stove Oil 101.0 101.0 101.0
Furnace Oil 93.1 93.1 93.1
Furnace Oil-ThermaClean 97.1 97.1 97.1
■ Ultramar            
Regular Unleaded Gasoline 86.7 10.0 96.7 9.68 4.42 110.8
Mid-Grade Unleaded Gasoline 88.9 10.0 98.9 9.68 4.42 113.0
Premium Unleaded Gasoline 91.1 10.0 101.1 9.68 4.42 115.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 93.2 4.0 97.2 15.83 5.37 118.4
Stove Oil 101.0 101.0 101.0
Furnace Oil 93.1 93.1 93.1
■ Wilson Fuel            
Regular Unleaded Gasoline 83.9 10.0 93.9 9.68 4.42 108.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 87.5 4.0 91.5 15.83 5.37 112.7
Furnace Oil 93.1   93.1     93.1
■ XTR            
Furnace Oil 93.1   93.1     93.1
EFFECTIVE TAXATION RATES:  GAS AND DIESEL PRODUCTS 15%;  STOVE AND FURNACE OIL PRODUCTS 5%