Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: August 9, 2019
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI   Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Carbon Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Levy Price
■ Bluewave Energy             
Regular Unleaded Gasoline 80.7 10.0 90.7 9.68 4.42 104.8
Mid-Grade Unleaded Gasoline 82.9 10.0 92.9 9.68 4.42 107.0
Premium Unleaded Gasoline 85.1 10.0 95.1 9.68 4.42 109.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 86.4 4.0 90.4 15.83 5.37 111.6
Stove Oil 96.0 96.0 96.0
Furnace Oil 88.1 88.1 88.1
■ Co-op             
Regular Unleaded Gasoline 80.7 10.0 90.7 9.68 4.42 104.8
Premium Unleaded Gasoline 85.1 10.0 95.1 9.68 4.42 109.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 86.8 4.0 90.8 15.83 5.37 112.0
Stove Oil 96.0 96.0 96.0
Furnace Oil 88.1 88.1 88.1
■ Imperial Oil            
Regular Unleaded Gasoline 80.7 10.0 90.7 9.68 4.42 104.8
Mid-Grade Unleaded Gasoline 82.9 10.0 92.9 9.68 4.42 107.0
Premium Unleaded Gasoline 85.1 10.0 95.1 9.68 4.42 109.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 86.8 4.0 90.8 15.83 5.37 112.0
Stove Oil 96.0 96.0 96.0
Furnace Oil 88.1 88.1 88.1
■ Irving             
Regular Unleaded Gasoline 79.9 10.0 89.9 9.68 4.42 104.0
Mid-Grade Unleaded Gasoline 82.0 10.0 92.0 9.68 4.42 106.1
Premium Unleaded Gasoline 84.0 10.0 94.0 9.68 4.42 108.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 86.8 4.0 90.8 15.83 5.37 112.0
Stove Oil 95.5 95.5 95.5
Furnace Oil 88.1 88.1 88.1
■ Petro-Canada            
Regular Unleaded Gasoline 80.7 10.0 90.7 9.68 4.42 104.8
Mid-Grade Unleaded Gasoline 82.9 10.0 92.9 9.68 4.42 107.0
Premium Unleaded Gasoline 85.1 10.0 95.1 9.68 4.42 109.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 86.8 4.0 90.8 15.83 5.37 112.0
Stove Oil 96.0 96.0 96.0
Furnace Oil 88.1 88.1 88.1
Furnace Oil-ThermaClean 92.1 92.1 92.1
■ Ultramar            
Regular Unleaded Gasoline 80.7 10.0 90.7 9.68 4.42 104.8
Mid-Grade Unleaded Gasoline 82.9 10.0 92.9 9.68 4.42 107.0
Premium Unleaded Gasoline 85.1 10.0 95.1 9.68 4.42 109.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 86.4 4.0 90.4 15.83 5.37 111.6
Stove Oil 96.0 96.0 96.0
Furnace Oil 88.1 88.1 88.1
■ Wilson Fuel            
Regular Unleaded Gasoline 77.9 10.0 87.9 9.68 4.42 102.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 80.7 4.0 84.7 15.83 5.37 105.9
Furnace Oil 88.1   88.1     88.1
■ XTR            
Furnace Oil 88.1   88.1     88.1
EFFECTIVE TAXATION RATES:  GAS AND DIESEL PRODUCTS 15%;  STOVE AND FURNACE OIL PRODUCTS 5%