Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: August 30, 2019
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI   Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Carbon Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Levy Price
■ Bluewave Energy             
Regular Unleaded Gasoline 81.2 10.0 91.2 9.68 4.42 105.3
Mid-Grade Unleaded Gasoline 83.4 10.0 93.4 9.68 4.42 107.5
Premium Unleaded Gasoline 85.6 10.0 95.6 9.68 4.42 109.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 89.0 4.0 93.0 15.83 5.37 114.2
Stove Oil 97.6 97.6 97.6
Furnace Oil 89.7 89.7 89.7
■ Co-op             
Regular Unleaded Gasoline 81.2 10.0 91.2 9.68 4.42 105.3
Premium Unleaded Gasoline 85.6 10.0 95.6 9.68 4.42 109.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 89.4 4.0 93.4 15.83 5.37 114.6
Stove Oil 97.6 97.6 97.6
Furnace Oil 89.7 89.7 89.7
■ Imperial Oil            
Regular Unleaded Gasoline 81.2 10.0 91.2 9.68 4.42 105.3
Mid-Grade Unleaded Gasoline 83.4 10.0 93.4 9.68 4.42 107.5
Premium Unleaded Gasoline 85.6 10.0 95.6 9.68 4.42 109.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 89.4 4.0 93.4 15.83 5.37 114.6
Stove Oil 97.6 97.6 97.6
Furnace Oil 89.7 89.7 89.7
■ Irving             
Regular Unleaded Gasoline 80.4 10.0 90.4 9.68 4.42 104.5
Mid-Grade Unleaded Gasoline 82.5 10.0 92.5 9.68 4.42 106.6
Premium Unleaded Gasoline 84.5 10.0 94.5 9.68 4.42 108.6
Ultra Low-Sulphur Diesel 89.4 4.0 93.4 15.83 5.37 114.6
Stove Oil 97.1 97.1 97.1
Furnace Oil 89.7 89.7 89.7
■ Petro-Canada            
Regular Unleaded Gasoline 81.2 10.0 91.2 9.68 4.42 105.3
Mid-Grade Unleaded Gasoline 83.4 10.0 93.4 9.68 4.42 107.5
Premium Unleaded Gasoline 85.6 10.0 95.6 9.68 4.42 109.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 89.4 4.0 93.4 15.83 5.37 114.6
Stove Oil 97.6 97.6 97.6
Furnace Oil 89.7 89.7 89.7
Furnace Oil-ThermaClean 93.7 93.7 93.7
■ Ultramar            
Regular Unleaded Gasoline 81.2 10.0 91.2 9.68 4.42 105.3
Mid-Grade Unleaded Gasoline 83.4 10.0 93.4 9.68 4.42 107.5
Premium Unleaded Gasoline 85.6 10.0 95.6 9.68 4.42 109.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 89.0 4.0 93.0 15.83 5.37 114.2
Stove Oil 97.6 97.6 97.6
Furnace Oil 89.7 89.7 89.7
■ Wilson Fuel            
Regular Unleaded Gasoline 78.4 10.0 88.4 9.68 4.42 102.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 83.3 4.0 87.3 15.83 5.37 108.5
Furnace Oil 89.7   89.7     89.7
■ XTR            
Furnace Oil 89.7   89.7     89.7
EFFECTIVE TAXATION RATES:  GAS AND DIESEL PRODUCTS 15%;  STOVE AND FURNACE OIL PRODUCTS 5%