Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: September 6, 2019
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI   Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Carbon Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Levy Price
■ Bluewave Energy             
Regular Unleaded Gasoline 79.1 10.0 89.1 9.68 4.42 103.2
Mid-Grade Unleaded Gasoline 81.3 10.0 91.3 9.68 4.42 105.4
Premium Unleaded Gasoline 83.5 10.0 93.5 9.68 4.42 107.6
Ultra Low-Sulphur Diesel 90.0 4.0 94.0 15.83 5.37 115.2
Stove Oil 98.6 98.6 98.6
Furnace Oil 90.7 90.7 90.7
■ Co-op             
Regular Unleaded Gasoline 79.1 10.0 89.1 9.68 4.42 103.2
Premium Unleaded Gasoline 83.5 10.0 93.5 9.68 4.42 107.6
Ultra Low-Sulphur Diesel 90.4 4.0 94.4 15.83 5.37 115.6
Stove Oil 98.6 98.6 98.6
Furnace Oil 90.7 90.7 90.7
■ Imperial Oil            
Regular Unleaded Gasoline 79.1 10.0 89.1 9.68 4.42 103.2
Mid-Grade Unleaded Gasoline 81.3 10.0 91.3 9.68 4.42 105.4
Premium Unleaded Gasoline 83.5 10.0 93.5 9.68 4.42 107.6
Ultra Low-Sulphur Diesel 90.4 4.0 94.4 15.83 5.37 115.6
Stove Oil 98.6 98.6 98.6
Furnace Oil 90.7 90.7 90.7
■ Irving             
Regular Unleaded Gasoline 78.3 10.0 88.3 9.68 4.42 102.4
Mid-Grade Unleaded Gasoline 80.4 10.0 90.4 9.68 4.42 104.5
Premium Unleaded Gasoline 82.4 10.0 92.4 9.68 4.42 106.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 90.4 4.0 94.4 15.83 5.37 115.6
Stove Oil 98.1 98.1 98.1
Furnace Oil 90.7 90.7 90.7
■ Petro-Canada            
Regular Unleaded Gasoline 79.1 10.0 89.1 9.68 4.42 103.2
Mid-Grade Unleaded Gasoline 81.3 10.0 91.3 9.68 4.42 105.4
Premium Unleaded Gasoline 83.5 10.0 93.5 9.68 4.42 107.6
Ultra Low-Sulphur Diesel 90.4 4.0 94.4 15.83 5.37 115.6
Stove Oil 98.6 98.6 98.6
Furnace Oil 90.7 90.7 90.7
Furnace Oil-ThermaClean 94.7 94.7 94.7
■ Ultramar            
Regular Unleaded Gasoline 79.1 10.0 89.1 9.68 4.42 103.2
Mid-Grade Unleaded Gasoline 81.3 10.0 91.3 9.68 4.42 105.4
Premium Unleaded Gasoline 83.5 10.0 93.5 9.68 4.42 107.6
Ultra Low-Sulphur Diesel 90.0 4.0 94.0 15.83 5.37 115.2
Stove Oil 98.6 98.6 98.6
Furnace Oil 90.7 90.7 90.7
■ Wilson Fuel            
Regular Unleaded Gasoline 76.3 10.0 86.3 9.68 4.42 100.4
Ultra Low-Sulphur Diesel 84.3 4.0 88.3 15.83 5.37 109.5
Furnace Oil 90.7   90.7     90.7
■ XTR            
Furnace Oil 90.7   90.7     90.7
EFFECTIVE TAXATION RATES:  GAS AND DIESEL PRODUCTS 15%;  STOVE AND FURNACE OIL PRODUCTS 5%