Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: September 13, 2019
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI   Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Carbon Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Levy Price
■ Bluewave Energy             
Regular Unleaded Gasoline 80.1 10.0 90.1 9.68 4.42 104.2
Mid-Grade Unleaded Gasoline 82.3 10.0 92.3 9.68 4.42 106.4
Premium Unleaded Gasoline 84.5 10.0 94.5 9.68 4.42 108.6
Ultra Low-Sulphur Diesel 91.0 4.0 95.0 15.83 5.37 116.2
Stove Oil 99.6 99.6 99.6
Furnace Oil 91.7 91.7 91.7
■ Co-op             
Regular Unleaded Gasoline 80.1 10.0 90.1 9.68 4.42 104.2
Premium Unleaded Gasoline 84.5 10.0 94.5 9.68 4.42 108.6
Ultra Low-Sulphur Diesel 91.4 4.0 95.4 15.83 5.37 116.6
Stove Oil 99.6 99.6 99.6
Furnace Oil 91.7 91.7 91.7
■ Imperial Oil            
Regular Unleaded Gasoline 80.1 10.0 90.1 9.68 4.42 104.2
Mid-Grade Unleaded Gasoline 82.3 10.0 92.3 9.68 4.42 106.4
Premium Unleaded Gasoline 84.5 10.0 94.5 9.68 4.42 108.6
Ultra Low-Sulphur Diesel 91.4 4.0 95.4 15.83 5.37 116.6
Stove Oil 99.6 99.6 99.6
Furnace Oil 91.7 91.7 91.7
■ Irving             
Regular Unleaded Gasoline 79.3 10.0 89.3 9.68 4.42 103.4
Mid-Grade Unleaded Gasoline 81.4 10.0 91.4 9.68 4.42 105.5
Premium Unleaded Gasoline 83.4 10.0 93.4 9.68 4.42 107.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 91.4 4.0 95.4 15.83 5.37 116.6
Stove Oil 99.1 99.1 99.1
Furnace Oil 91.7 91.7 91.7
■ Petro-Canada            
Regular Unleaded Gasoline 80.1 10.0 90.1 9.68 4.42 104.2
Mid-Grade Unleaded Gasoline 82.3 10.0 92.3 9.68 4.42 106.4
Premium Unleaded Gasoline 84.5 10.0 94.5 9.68 4.42 108.6
Ultra Low-Sulphur Diesel 91.4 4.0 95.4 15.83 5.37 116.6
Stove Oil 99.6 99.6 99.6
Furnace Oil 91.7 91.7 91.7
Furnace Oil-ThermaClean 95.7 95.7 95.7
■ Ultramar            
Regular Unleaded Gasoline 80.1 10.0 90.1 9.68 4.42 104.2
Mid-Grade Unleaded Gasoline 82.3 10.0 92.3 9.68 4.42 106.4
Premium Unleaded Gasoline 84.5 10.0 94.5 9.68 4.42 108.6
Ultra Low-Sulphur Diesel 91.0 4.0 95.0 15.83 5.37 116.2
Stove Oil 99.6 99.6 99.6
Furnace Oil 91.7 91.7 91.7
■ Wilson Fuel            
Regular Unleaded Gasoline 77.3 10.0 87.3 9.68 4.42 101.4
Ultra Low-Sulphur Diesel 85.3 4.0 89.3 15.83 5.37 110.5
Furnace Oil 91.7   91.7     91.7
■ XTR            
Furnace Oil 91.7   91.7     91.7
EFFECTIVE TAXATION RATES:  GAS AND DIESEL PRODUCTS 15%;  STOVE AND FURNACE OIL PRODUCTS 5%