Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: September 20, 2019
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI   Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Carbon Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Levy Price
■ Bluewave Energy             
Regular Unleaded Gasoline 82.6 10.0 92.6 9.68 4.42 106.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 84.8 10.0 94.8 9.68 4.42 108.9
Premium Unleaded Gasoline 87.0 10.0 97.0 9.68 4.42 111.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 93.5 4.0 97.5 15.83 5.37 118.7
Stove Oil 102.6 102.6 102.6
Furnace Oil 94.7 94.7 94.7
■ Co-op             
Regular Unleaded Gasoline 82.6 10.0 92.6 9.68 4.42 106.7
Premium Unleaded Gasoline 87.0 10.0 97.0 9.68 4.42 111.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 93.9 4.0 97.9 15.83 5.37 119.1
Stove Oil 102.6 102.6 102.6
Furnace Oil 94.7 94.7 94.7
■ Imperial Oil            
Regular Unleaded Gasoline 82.6 10.0 92.6 9.68 4.42 106.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 84.8 10.0 94.8 9.68 4.42 108.9
Premium Unleaded Gasoline 87.0 10.0 97.0 9.68 4.42 111.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 93.9 4.0 97.9 15.83 5.37 119.1
Stove Oil 102.6 102.6 102.6
Furnace Oil 94.7 94.7 94.7
■ Irving             
Regular Unleaded Gasoline 81.8 10.0 91.8 9.68 4.42 105.9
Mid-Grade Unleaded Gasoline 83.9 10.0 93.9 9.68 4.42 108.0
Premium Unleaded Gasoline 85.9 10.0 95.9 9.68 4.42 110.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 93.9 4.0 97.9 15.83 5.37 119.1
Stove Oil 102.1 102.1 102.1
Furnace Oil 94.7 94.7 94.7
■ Petro-Canada            
Regular Unleaded Gasoline 82.6 10.0 92.6 9.68 4.42 106.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 84.8 10.0 94.8 9.68 4.42 108.9
Premium Unleaded Gasoline 87.0 10.0 97.0 9.68 4.42 111.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 93.9 4.0 97.9 15.83 5.37 119.1
Stove Oil 102.6 102.6 102.6
Furnace Oil 94.7 94.7 94.7
Furnace Oil-ThermaClean 98.7 98.7 98.7
■ Ultramar            
Regular Unleaded Gasoline 82.6 10.0 92.6 9.68 4.42 106.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 84.8 10.0 94.8 9.68 4.42 108.9
Premium Unleaded Gasoline 87.0 10.0 97.0 9.68 4.42 111.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 93.5 4.0 97.5 15.83 5.37 118.7
Stove Oil 102.6 102.6 102.6
Furnace Oil 94.7 94.7 94.7
■ Wilson Fuel            
Regular Unleaded Gasoline 79.8 10.0 89.8 9.68 4.42 103.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 87.8 4.0 91.8 15.83 5.37 113.0
Furnace Oil 94.7   94.7     94.7
■ XTR            
Furnace Oil 94.7   94.7     94.7
EFFECTIVE TAXATION RATES:  GAS AND DIESEL PRODUCTS 15%;  STOVE AND FURNACE OIL PRODUCTS 5%