Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: October 25, 2019
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI   Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Carbon Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Levy Price
■ Bluewave Energy             
Regular Unleaded Gasoline 79.6 10.0 89.6 9.68 4.42 103.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 81.8 10.0 91.8 9.68 4.42 105.9
Premium Unleaded Gasoline 84.0 10.0 94.0 9.68 4.42 108.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 94.5 4.0 98.5 15.83 5.37 119.7
Stove Oil 103.6 103.6 103.6
Furnace Oil 95.7 95.7 95.7
■ Co-op             
Regular Unleaded Gasoline 79.6 10.0 89.6 9.68 4.42 103.7
Premium Unleaded Gasoline 84.0 10.0 94.0 9.68 4.42 108.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 94.9 4.0 98.9 15.83 5.37 120.1
Stove Oil 103.6 103.6 103.6
Furnace Oil 95.7 95.7 95.7
■ Imperial Oil            
Regular Unleaded Gasoline 79.6 10.0 89.6 9.68 4.42 103.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 81.8 10.0 91.8 9.68 4.42 105.9
Premium Unleaded Gasoline 84.0 10.0 94.0 9.68 4.42 108.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 94.9 4.0 98.9 15.83 5.37 120.1
Stove Oil 103.6 103.6 103.6
Furnace Oil 95.7 95.7 95.7
■ Irving             
Regular Unleaded Gasoline 78.8 10.0 88.8 9.68 4.42 102.9
Mid-Grade Unleaded Gasoline 80.9 10.0 90.9 9.68 4.42 105.0
Premium Unleaded Gasoline 82.9 10.0 92.9 9.68 4.42 107.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 94.9 4.0 98.9 15.83 5.37 120.1
Stove Oil 103.1 103.1 103.1
Furnace Oil 95.7 95.7 95.7
■ Petro-Canada            
Regular Unleaded Gasoline 79.6 10.0 89.6 9.68 4.42 103.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 81.8 10.0 91.8 9.68 4.42 105.9
Premium Unleaded Gasoline 84.0 10.0 94.0 9.68 4.42 108.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 94.9 4.0 98.9 15.83 5.37 120.1
Stove Oil 103.6 103.6 103.6
Furnace Oil 95.7 95.7 95.7
Furnace Oil-ThermaClean 99.7 99.7 99.7
■ Ultramar            
Regular Unleaded Gasoline 79.6 10.0 89.6 9.68 4.42 103.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 81.8 10.0 91.8 9.68 4.42 105.9
Premium Unleaded Gasoline 84.0 10.0 94.0 9.68 4.42 108.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 94.5 4.0 98.5 15.83 5.37 119.7
Stove Oil 103.6 103.6 103.6
Furnace Oil 95.7 95.7 95.7
■ Wilson Fuel            
Regular Unleaded Gasoline 76.8 10.0 86.8 9.68 4.42 100.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 88.8 4.0 92.8 15.83 5.37 114.0
Furnace Oil 95.7   95.7     95.7
■ XTR            
Furnace Oil 95.7   95.7     95.7
EFFECTIVE TAXATION RATES:  GAS AND DIESEL PRODUCTS 15%;  STOVE AND FURNACE OIL PRODUCTS 5%