Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: November 8, 2019
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI   Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Carbon Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Levy Price
■ Bluewave Energy             
Regular Unleaded Gasoline 80.6 10.0 90.6 9.68 4.42 104.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 82.8 10.0 92.8 9.68 4.42 106.9
Premium Unleaded Gasoline 85.0 10.0 95.0 9.68 4.42 109.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 94.9 4.0 98.9 15.83 5.37 120.1
Stove Oil 103.6 103.6 103.6
Furnace Oil 95.7 95.7 95.7
■ Co-op             
Regular Unleaded Gasoline 80.6 10.0 90.6 9.68 4.42 104.7
Premium Unleaded Gasoline 85.0 10.0 95.0 9.68 4.42 109.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 95.3 4.0 99.3 15.83 5.37 120.5
Stove Oil 103.6 103.6 103.6
Furnace Oil 95.7 95.7 95.7
■ Imperial Oil            
Regular Unleaded Gasoline 80.6 10.0 90.6 9.68 4.42 104.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 82.8 10.0 92.8 9.68 4.42 106.9
Premium Unleaded Gasoline 85.0 10.0 95.0 9.68 4.42 109.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 95.3 4.0 99.3 15.83 5.37 120.5
Stove Oil 103.6 103.6 103.6
Furnace Oil 95.7 95.7 95.7
■ Irving             
Regular Unleaded Gasoline 79.8 10.0 89.8 9.68 4.42 103.9
Mid-Grade Unleaded Gasoline 81.9 10.0 91.9 9.68 4.42 106.0
Premium Unleaded Gasoline 83.9 10.0 93.9 9.68 4.42 108.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 95.3 4.0 99.3 15.83 5.37 120.5
Stove Oil 103.1 103.1 103.1
Furnace Oil 95.7 95.7 95.7
■ Petro-Canada            
Regular Unleaded Gasoline 80.6 10.0 90.6 9.68 4.42 104.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 82.8 10.0 92.8 9.68 4.42 106.9
Premium Unleaded Gasoline 85.0 10.0 95.0 9.68 4.42 109.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 95.3 4.0 99.3 15.83 5.37 120.5
Stove Oil 103.6 103.6 103.6
Furnace Oil 95.7 95.7 95.7
Furnace Oil-ThermaClean 99.7 99.7 99.7
■ Ultramar            
Regular Unleaded Gasoline 80.6 10.0 90.6 9.68 4.42 104.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 82.8 10.0 92.8 9.68 4.42 106.9
Premium Unleaded Gasoline 85.0 10.0 95.0 9.68 4.42 109.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 94.9 4.0 98.9 15.83 5.37 120.1
Stove Oil 103.6 103.6 103.6
Furnace Oil 95.7 95.7 95.7
■ Wilson Fuel            
Regular Unleaded Gasoline 77.8 10.0 87.8 9.68 4.42 101.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 89.2 4.0 93.2 15.83 5.37 114.4
Furnace Oil 95.7   95.7     95.7
■ XTR            
Furnace Oil 95.7   95.7     95.7
EFFECTIVE TAXATION RATES:  GAS AND DIESEL PRODUCTS 15%;  STOVE AND FURNACE OIL PRODUCTS 5%