Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: November 29, 2019
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI   Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Carbon Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Levy Price
■ Bluewave Energy             
Regular Unleaded Gasoline 80.5 10.0 90.5 9.68 4.42 104.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 82.7 10.0 92.7 9.68 4.42 106.8
Premium Unleaded Gasoline 84.9 10.0 94.9 9.68 4.42 109.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 96.0 4.0 100.0 15.83 5.37 121.2
Stove Oil 104.6 104.6 104.6
Furnace Oil 96.7 96.7 96.7
■ Co-op             
Regular Unleaded Gasoline 80.5 10.0 90.5 9.68 4.42 104.6
Premium Unleaded Gasoline 84.9 10.0 94.9 9.68 4.42 109.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 96.4 4.0 100.4 15.83 5.37 121.6
Stove Oil 104.6 104.6 104.6
Furnace Oil 96.7 96.7 96.7
■ Imperial Oil            
Regular Unleaded Gasoline 80.5 10.0 90.5 9.68 4.42 104.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 82.7 10.0 92.7 9.68 4.42 106.8
Premium Unleaded Gasoline 84.9 10.0 94.9 9.68 4.42 109.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 96.4 4.0 100.4 15.83 5.37 121.6
Stove Oil 104.6 104.6 104.6
Furnace Oil 96.7 96.7 96.7
■ Irving             
Regular Unleaded Gasoline 79.7 10.0 89.7 9.68 4.42 103.8
Mid-Grade Unleaded Gasoline 81.8 10.0 91.8 9.68 4.42 105.9
Premium Unleaded Gasoline 83.8 10.0 93.8 9.68 4.42 107.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 96.4 4.0 100.4 15.83 5.37 121.6
Stove Oil 104.1 104.1 104.1
Furnace Oil 96.7 96.7 96.7
■ Petro-Canada            
Regular Unleaded Gasoline 80.5 10.0 90.5 9.68 4.42 104.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 82.7 10.0 92.7 9.68 4.42 106.8
Premium Unleaded Gasoline 84.9 10.0 94.9 9.68 4.42 109.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 96.4 4.0 100.4 15.83 5.37 121.6
Stove Oil 104.6 104.6 104.6
Furnace Oil 96.7 96.7 96.7
Furnace Oil-ThermaClean 100.7 100.7 100.7
■ Ultramar            
Regular Unleaded Gasoline 80.5 10.0 90.5 9.68 4.42 104.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 82.7 10.0 92.7 9.68 4.42 106.8
Premium Unleaded Gasoline 84.9 10.0 94.9 9.68 4.42 109.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 96.0 4.0 100.0 15.83 5.37 121.2
Stove Oil 104.6 104.6 104.6
Furnace Oil 96.7 96.7 96.7
■ Wilson Fuel            
Regular Unleaded Gasoline 77.7 10.0 87.7 9.68 4.42 101.8
Ultra Low-Sulphur Diesel 90.3 4.0 94.3 15.83 5.37 115.5
Furnace Oil 96.7   96.7     96.7
■ XTR            
Furnace Oil 96.7   96.7     96.7
EFFECTIVE TAXATION RATES:  GAS AND DIESEL PRODUCTS 15%;  STOVE AND FURNACE OIL PRODUCTS 5%