Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: December 13, 2019
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI   Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Carbon Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Levy Price
■ Bluewave Energy             
Regular Unleaded Gasoline 78.5 10.0 88.5 9.68 4.42 102.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 80.7 10.0 90.7 9.68 4.42 104.8
Premium Unleaded Gasoline 82.9 10.0 92.9 9.68 4.42 107.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 96.0 4.0 100.0 15.83 5.37 121.2
Stove Oil 105.1 105.1 105.1
Furnace Oil 97.2 97.2 97.2
■ Co-op             
Regular Unleaded Gasoline 78.5 10.0 88.5 9.68 4.42 102.6
Premium Unleaded Gasoline 82.9 10.0 92.9 9.68 4.42 107.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 96.4 4.0 100.4 15.83 5.37 121.6
Stove Oil 105.1 105.1 105.1
Furnace Oil 97.2 97.2 97.2
■ Imperial Oil            
Regular Unleaded Gasoline 78.5 10.0 88.5 9.68 4.42 102.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 80.7 10.0 90.7 9.68 4.42 104.8
Premium Unleaded Gasoline 82.9 10.0 92.9 9.68 4.42 107.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 96.4 4.0 100.4 15.83 5.37 121.6
Stove Oil 105.1 105.1 105.1
Furnace Oil 97.2 97.2 97.2
■ Irving             
Regular Unleaded Gasoline 77.7 10.0 87.7 9.68 4.42 101.8
Mid-Grade Unleaded Gasoline 79.8 10.0 89.8 9.68 4.42 103.9
Premium Unleaded Gasoline 81.8 10.0 91.8 9.68 4.42 105.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 96.4 4.0 100.4 15.83 5.37 121.6
Stove Oil 104.6 104.6 104.6
Furnace Oil 97.2 97.2 97.2
■ Petro-Canada            
Regular Unleaded Gasoline 78.5 10.0 88.5 9.68 4.42 102.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 80.7 10.0 90.7 9.68 4.42 104.8
Premium Unleaded Gasoline 82.9 10.0 92.9 9.68 4.42 107.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 96.4 4.0 100.4 15.83 5.37 121.6
Stove Oil 105.1 105.1 105.1
Furnace Oil 97.2 97.2 97.2
Furnace Oil-ThermaClean 101.2 101.2 101.2
■ Ultramar            
Regular Unleaded Gasoline 78.5 10.0 88.5 9.68 4.42 102.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 80.7 10.0 90.7 9.68 4.42 104.8
Premium Unleaded Gasoline 82.9 10.0 92.9 9.68 4.42 107.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 96.0 4.0 100.0 15.83 5.37 121.2
Stove Oil 105.1 105.1 105.1
Furnace Oil 97.2 97.2 97.2
■ Wilson Fuel            
Regular Unleaded Gasoline 75.7 10.0 85.7 9.68 4.42 99.8
Ultra Low-Sulphur Diesel 90.3 4.0 94.3 15.83 5.37 115.5
Furnace Oil 97.2   97.2     97.2
■ XTR            
Furnace Oil 97.2   97.2     97.2
EFFECTIVE TAXATION RATES:  GAS AND DIESEL PRODUCTS 15%;  STOVE AND FURNACE OIL PRODUCTS 5%