Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: December 20, 2019
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI   Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Carbon Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Levy Price
■ Bluewave Energy             
Regular Unleaded Gasoline 79.5 10.0 89.5 9.68 4.42 103.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 81.7 10.0 91.7 9.68 4.42 105.8
Premium Unleaded Gasoline 83.9 10.0 93.9 9.68 4.42 108.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 98.0 4.0 102.0 15.83 5.37 123.2
Stove Oil 106.6 106.6 106.6
Furnace Oil 98.7 98.7 98.7
■ Co-op             
Regular Unleaded Gasoline 79.5 10.0 89.5 9.68 4.42 103.6
Premium Unleaded Gasoline 83.9 10.0 93.9 9.68 4.42 108.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 98.4 4.0 102.4 15.83 5.37 123.6
Stove Oil 106.6 106.6 106.6
Furnace Oil 98.7 98.7 98.7
■ Imperial Oil            
Regular Unleaded Gasoline 79.5 10.0 89.5 9.68 4.42 103.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 81.7 10.0 91.7 9.68 4.42 105.8
Premium Unleaded Gasoline 83.9 10.0 93.9 9.68 4.42 108.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 98.4 4.0 102.4 15.83 5.37 123.6
Stove Oil 106.6 106.6 106.6
Furnace Oil 98.7 98.7 98.7
■ Irving             
Regular Unleaded Gasoline 78.7 10.0 88.7 9.68 4.42 102.8
Mid-Grade Unleaded Gasoline 80.8 10.0 90.8 9.68 4.42 104.9
Premium Unleaded Gasoline 82.8 10.0 92.8 9.68 4.42 106.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 98.4 4.0 102.4 15.83 5.37 123.6
Stove Oil 106.1 106.1 106.1
Furnace Oil 98.7 98.7 98.7
■ Petro-Canada            
Regular Unleaded Gasoline 79.5 10.0 89.5 9.68 4.42 103.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 81.7 10.0 91.7 9.68 4.42 105.8
Premium Unleaded Gasoline 83.9 10.0 93.9 9.68 4.42 108.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 98.4 4.0 102.4 15.83 5.37 123.6
Stove Oil 106.6 106.6 106.6
Furnace Oil 98.7 98.7 98.7
Furnace Oil-ThermaClean 102.7 102.7 102.7
■ Ultramar            
Regular Unleaded Gasoline 79.5 10.0 89.5 9.68 4.42 103.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 81.7 10.0 91.7 9.68 4.42 105.8
Premium Unleaded Gasoline 83.9 10.0 93.9 9.68 4.42 108.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 98.0 4.0 102.0 15.83 5.37 123.2
Stove Oil 106.6 106.6 106.6
Furnace Oil 98.7 98.7 98.7
■ Wilson Fuel            
Regular Unleaded Gasoline 76.7 10.0 86.7 9.68 4.42 100.8
Ultra Low-Sulphur Diesel 92.3 4.0 96.3 15.83 5.37 117.5
Furnace Oil 98.7   98.7     98.7
■ XTR            
Furnace Oil 98.7   98.7     98.7
EFFECTIVE TAXATION RATES:  GAS AND DIESEL PRODUCTS 15%;  STOVE AND FURNACE OIL PRODUCTS 5%