Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: January 3, 2020
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI   Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Carbon Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Levy Price
■ Bluewave Energy             
Regular Unleaded Gasoline 82.0 10.0 92.0 8.47 4.42 104.9
Mid-Grade Unleaded Gasoline 84.2 10.0 94.2 8.47 4.42 107.1
Premium Unleaded Gasoline 86.4 10.0 96.4 8.47 4.42 109.3
Ultra Low-Sulphur Diesel 99.0 4.0 103.0 14.15 5.37 122.5
Stove Oil 107.6 107.6 107.6
Furnace Oil 99.7 99.7 99.7
■ Co-op             
Regular Unleaded Gasoline 82.0 10.0 92.0 8.47 4.42 104.9
Premium Unleaded Gasoline 86.4 10.0 96.4 8.47 4.42 109.3
Ultra Low-Sulphur Diesel 99.4 4.0 103.4 14.15 5.37 122.9
Stove Oil 107.6 107.6 107.6
Furnace Oil 99.7 99.7 99.7
■ Imperial Oil            
Regular Unleaded Gasoline 82.0 10.0 92.0 8.47 4.42 104.9
Mid-Grade Unleaded Gasoline 84.2 10.0 94.2 8.47 4.42 107.0
Premium Unleaded Gasoline 86.4 10.0 96.4 8.47 4.42 109.3
Ultra Low-Sulphur Diesel 99.4 4.0 103.4 14.15 5.37 122.9
Stove Oil 107.6 107.6 107.6
Furnace Oil 99.7 99.7 99.7
■ Irving             
Regular Unleaded Gasoline 81.2 10.0 91.2 8.47 4.42 104.1
Mid-Grade Unleaded Gasoline 83.3 10.0 93.3 8.47 4.42 106.1
Premium Unleaded Gasoline 85.3 10.0 95.3 8.47 4.42 108.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 99.4 4.0 103.4 14.15 5.37 122.9
Stove Oil 107.1 107.1 107.1
Furnace Oil 99.7 99.7 99.7
■ Petro-Canada            
Regular Unleaded Gasoline 82.0 10.0 92.0 8.47 4.42 104.9
Mid-Grade Unleaded Gasoline 84.2 10.0 94.2 8.47 4.42 107.0
Premium Unleaded Gasoline 86.4 10.0 96.4 8.47 4.42 109.3
Ultra Low-Sulphur Diesel 99.4 4.0 103.4 14.15 5.37 122.9
Stove Oil 107.6 107.6 107.6
Furnace Oil 99.7 99.7 99.7
Furnace Oil-ThermaClean 103.7 103.7 103.7
■ Ultramar            
Regular Unleaded Gasoline 82.0 10.0 92.0 8.47 4.42 104.9
Mid-Grade Unleaded Gasoline 84.2 10.0 94.2 8.47 4.42 107.1
Premium Unleaded Gasoline 86.4 10.0 96.4 8.47 4.42 109.3
Ultra Low-Sulphur Diesel 99.0 4.0 103.0 14.15 5.37 122.5
Stove Oil 107.6 107.6 107.6
Furnace Oil 99.7 99.7 99.7
■ Wilson Fuel            
Regular Unleaded Gasoline 79.2 10.0 89.2 8.47 4.42 102.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 93.3 4.0 97.3 14.15 5.37 116.8
Furnace Oil 99.7   99.7     99.7
■ XTR            
Furnace Oil 99.7   99.7     99.7
EFFECTIVE TAXATION RATES:  GAS AND DIESEL PRODUCTS 15%;  STOVE AND FURNACE OIL PRODUCTS 5%