Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: January 31, 2020
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI   Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Carbon Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Levy Price
■ Bluewave Energy             
Regular Unleaded Gasoline 75.5 10.0 85.5 8.47 4.42 98.4
Mid-Grade Unleaded Gasoline 77.7 10.0 87.7 8.47 4.42 100.6
Premium Unleaded Gasoline 79.9 10.0 89.9 8.47 4.42 102.8
Ultra Low-Sulphur Diesel 86.0 4.0 90.0 14.15 5.37 109.5
Stove Oil 95.0 95.0 95.0
Furnace Oil 87.1 87.1 87.1
■ Co-op             
Regular Unleaded Gasoline 75.5 10.0 85.5 8.47 4.42 98.4
Premium Unleaded Gasoline 79.9 10.0 89.9 8.47 4.42 102.8
Ultra Low-Sulphur Diesel 86.4 4.0 90.4 14.15 5.37 109.9
Stove Oil 95.0 95.0 95.0
Furnace Oil 87.1 87.1 87.1
■ Imperial Oil            
Regular Unleaded Gasoline 75.5 10.0 85.5 8.47 4.42 98.4
Mid-Grade Unleaded Gasoline 77.7 10.0 87.7 8.47 4.42 100.5
Premium Unleaded Gasoline 79.9 10.0 89.9 8.47 4.42 102.8
Ultra Low-Sulphur Diesel 86.4 4.0 90.4 14.15 5.37 109.9
Stove Oil 95.0 95.0 95.0
Furnace Oil 87.1 87.1 87.1
■ Irving             
Regular Unleaded Gasoline 74.7 10.0 84.7 8.47 4.42 97.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 76.8 10.0 86.8 8.47 4.42 99.6
Premium Unleaded Gasoline 78.8 10.0 88.8 8.47 4.42 101.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 86.4 4.0 90.4 14.15 5.37 109.9
Stove Oil 94.5 94.5 94.5
Furnace Oil 87.1 87.1 87.1
■ Petro-Canada            
Regular Unleaded Gasoline 75.5 10.0 85.5 8.47 4.42 98.4
Mid-Grade Unleaded Gasoline 77.7 10.0 87.7 8.47 4.42 100.5
Premium Unleaded Gasoline 79.9 10.0 89.9 8.47 4.42 102.8
Ultra Low-Sulphur Diesel 86.4 4.0 90.4 14.15 5.37 109.9
Stove Oil 95.0 95.0 95.0
Furnace Oil 87.1 87.1 87.1
Furnace Oil-ThermaClean 91.1 91.1 91.1
■ Ultramar            
Regular Unleaded Gasoline 75.5 10.0 85.5 8.47 4.42 98.4
Mid-Grade Unleaded Gasoline 77.7 10.0 87.7 8.47 4.42 100.6
Premium Unleaded Gasoline 79.9 10.0 89.9 8.47 4.42 102.8
Ultra Low-Sulphur Diesel 86.0 4.0 90.0 14.15 5.37 109.5
Stove Oil 95.0 95.0 95.0
Furnace Oil 87.1 87.1 87.1
■ Wilson Fuel            
Regular Unleaded Gasoline 72.7 10.0 82.7 8.47 4.42 95.6
Ultra Low-Sulphur Diesel 80.3 4.0 84.3 14.15 5.37 103.8
Furnace Oil 87.1   87.1     87.1
■ XTR            
Furnace Oil 87.1   87.1     87.1
EFFECTIVE TAXATION RATES:  GAS AND DIESEL PRODUCTS 15%;  STOVE AND FURNACE OIL PRODUCTS 5%