Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: February 21, 2020
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI   Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Carbon Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Levy Price
■ Bluewave Energy             
Regular Unleaded Gasoline 81.6 10.0 91.6 8.47 4.42 104.5
Mid-Grade Unleaded Gasoline 83.8 10.0 93.8 8.47 4.42 106.7
Premium Unleaded Gasoline 86.0 10.0 96.0 8.47 4.42 108.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 87.3 4.0 91.3 14.15 5.37 110.8
Stove Oil 95.9 95.9 95.9
Furnace Oil 88.0 88.0 88.0
■ Co-op             
Regular Unleaded Gasoline 81.6 10.0 91.6 8.47 4.42 104.5
Premium Unleaded Gasoline 86.0 10.0 96.0 8.47 4.42 108.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 87.7 4.0 91.7 14.15 5.37 111.2
Stove Oil 95.9 95.9 95.9
Furnace Oil 88.0 88.0 88.0
■ Imperial Oil            
Regular Unleaded Gasoline 81.6 10.0 91.6 8.47 4.42 104.5
Mid-Grade Unleaded Gasoline 83.8 10.0 93.8 8.47 4.42 106.6
Premium Unleaded Gasoline 86.0 10.0 96.0 8.47 4.42 108.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 87.7 4.0 91.7 14.15 5.37 111.2
Stove Oil 95.9 95.9 95.9
Furnace Oil 88.0 88.0 88.0
■ Irving             
Regular Unleaded Gasoline 80.8 10.0 90.8 8.47 4.42 103.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 82.9 10.0 92.9 8.47 4.42 105.7
Premium Unleaded Gasoline 84.9 10.0 94.9 8.47 4.42 107.8
Ultra Low-Sulphur Diesel 87.7 4.0 91.7 14.15 5.37 111.2
Stove Oil 95.4 95.4 95.4
Furnace Oil 88.0 88.0 88.0
■ Petro-Canada            
Regular Unleaded Gasoline 81.6 10.0 91.6 8.47 4.42 104.5
Mid-Grade Unleaded Gasoline 83.8 10.0 93.8 8.47 4.42 106.6
Premium Unleaded Gasoline 86.0 10.0 96.0 8.47 4.42 108.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 87.7 4.0 91.7 14.15 5.37 111.2
Stove Oil 95.9 95.9 95.9
Furnace Oil 88.0 88.0 88.0
Furnace Oil-ThermaClean 92.0 92.0 92.0
■ Ultramar            
Regular Unleaded Gasoline 81.6 10.0 91.6 8.47 4.42 104.5
Mid-Grade Unleaded Gasoline 83.8 10.0 93.8 8.47 4.42 106.7
Premium Unleaded Gasoline 86.0 10.0 96.0 8.47 4.42 108.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 87.3 4.0 91.3 14.15 5.37 110.8
Stove Oil 95.9 95.9 95.9
Furnace Oil 88.0 88.0 88.0
■ Wilson Fuel            
Regular Unleaded Gasoline 78.8 10.0 88.8 8.47 4.42 101.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 81.6 4.0 85.6 14.15 5.37 105.1
Furnace Oil 88.0   88.0     88.0
■ XTR            
Furnace Oil 88.0   88.0     88.0
EFFECTIVE TAXATION RATES:  GAS AND DIESEL PRODUCTS 15%;  STOVE AND FURNACE OIL PRODUCTS 5%