Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: February 28, 2020
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI   Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Carbon Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Levy Price
■ Bluewave Energy             
Regular Unleaded Gasoline 78.1 10.0 88.1 8.47 4.42 101.0
Mid-Grade Unleaded Gasoline 80.3 10.0 90.3 8.47 4.42 103.2
Premium Unleaded Gasoline 82.5 10.0 92.5 8.47 4.42 105.4
Ultra Low-Sulphur Diesel 82.3 4.0 86.3 14.15 5.37 105.8
Stove Oil 90.9 90.9 90.9
Furnace Oil 83.0 83.0 83.0
■ Co-op             
Regular Unleaded Gasoline 78.1 10.0 88.1 8.47 4.42 101.0
Premium Unleaded Gasoline 82.5 10.0 92.5 8.47 4.42 105.4
Ultra Low-Sulphur Diesel 82.7 4.0 86.7 14.15 5.37 106.2
Stove Oil 90.9 90.9 90.9
Furnace Oil 83.0 83.0 83.0
■ Imperial Oil            
Regular Unleaded Gasoline 78.1 10.0 88.1 8.47 4.42 101.0
Mid-Grade Unleaded Gasoline 80.3 10.0 90.3 8.47 4.42 103.1
Premium Unleaded Gasoline 82.5 10.0 92.5 8.47 4.42 105.4
Ultra Low-Sulphur Diesel 82.7 4.0 86.7 14.15 5.37 106.2
Stove Oil 90.9 90.9 90.9
Furnace Oil 83.0 83.0 83.0
■ Irving             
Regular Unleaded Gasoline 77.3 10.0 87.3 8.47 4.42 100.2
Mid-Grade Unleaded Gasoline 79.4 10.0 89.4 8.47 4.42 102.2
Premium Unleaded Gasoline 81.4 10.0 91.4 8.47 4.42 104.3
Ultra Low-Sulphur Diesel 82.7 4.0 86.7 14.15 5.37 106.2
Stove Oil 90.4 90.4 90.4
Furnace Oil 83.0 83.0 83.0
■ Petro-Canada            
Regular Unleaded Gasoline 78.1 10.0 88.1 8.47 4.42 101.0
Mid-Grade Unleaded Gasoline 80.3 10.0 90.3 8.47 4.42 103.1
Premium Unleaded Gasoline 82.5 10.0 92.5 8.47 4.42 105.4
Ultra Low-Sulphur Diesel 82.7 4.0 86.7 14.15 5.37 106.2
Stove Oil 90.9 90.9 90.9
Furnace Oil 83.0 83.0 83.0
Furnace Oil-ThermaClean 87.0 87.0 87.0
■ Ultramar            
Regular Unleaded Gasoline 78.1 10.0 88.1 8.47 4.42 101.0
Mid-Grade Unleaded Gasoline 80.3 10.0 90.3 8.47 4.42 103.2
Premium Unleaded Gasoline 82.5 10.0 92.5 8.47 4.42 105.4
Ultra Low-Sulphur Diesel 82.3 4.0 86.3 14.15 5.37 105.8
Stove Oil 90.9 90.9 90.9
Furnace Oil 83.0 83.0 83.0
■ Wilson Fuel            
Regular Unleaded Gasoline 75.3 10.0 85.3 8.47 4.42 98.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 76.6 4.0 80.6 14.15 5.37 100.1
Furnace Oil 83.0   83.0     83.0
■ XTR            
Furnace Oil 83.0   83.0     83.0
EFFECTIVE TAXATION RATES:  GAS AND DIESEL PRODUCTS 15%;  STOVE AND FURNACE OIL PRODUCTS 5%