Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: March 13, 2020
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI   Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Carbon Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Levy Price
■ Bluewave Energy             
Regular Unleaded Gasoline 63.6 10.0 73.6 8.47 4.42 86.5
Mid-Grade Unleaded Gasoline 65.8 10.0 75.8 8.47 4.42 88.7
Premium Unleaded Gasoline 68.0 10.0 78.0 8.47 4.42 90.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 70.8 4.0 74.8 14.15 5.37 94.3
Stove Oil 79.4 79.4 79.4
Furnace Oil 71.5 71.5 71.5
■ Co-op             
Regular Unleaded Gasoline 63.6 10.0 73.6 8.47 4.42 86.5
Premium Unleaded Gasoline 68.0 10.0 78.0 8.47 4.42 90.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 71.2 4.0 75.2 14.15 5.37 94.7
Stove Oil 79.4 79.4 79.4
Furnace Oil 71.5 71.5 71.5
■ Imperial Oil            
Regular Unleaded Gasoline 63.6 10.0 73.6 8.47 4.42 86.5
Mid-Grade Unleaded Gasoline 65.8 10.0 75.8 8.47 4.42 88.6
Premium Unleaded Gasoline 68.0 10.0 78.0 8.47 4.42 90.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 71.2 4.0 75.2 14.15 5.37 94.7
Stove Oil 79.4 79.4 79.4
Furnace Oil 71.5 71.5 71.5
■ Irving             
Regular Unleaded Gasoline 62.8 10.0 72.8 8.47 4.42 85.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 64.9 10.0 74.9 8.47 4.42 87.7
Premium Unleaded Gasoline 66.9 10.0 76.9 8.47 4.42 89.8
Ultra Low-Sulphur Diesel 71.2 4.0 75.2 14.15 5.37 94.7
Stove Oil 78.9 78.9 78.9
Furnace Oil 71.5 71.5 71.5
■ Petro-Canada            
Regular Unleaded Gasoline 63.6 10.0 73.6 8.47 4.42 86.5
Mid-Grade Unleaded Gasoline 65.8 10.0 75.8 8.47 4.42 88.6
Premium Unleaded Gasoline 68.0 10.0 78.0 8.47 4.42 90.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 71.2 4.0 75.2 14.15 5.37 94.7
Stove Oil 79.4 79.4 79.4
Furnace Oil 71.5 71.5 71.5
Furnace Oil-ThermaClean 75.5 75.5 75.5
■ Ultramar            
Regular Unleaded Gasoline 63.6 10.0 73.6 8.47 4.42 86.5
Mid-Grade Unleaded Gasoline 65.8 10.0 75.8 8.47 4.42 88.7
Premium Unleaded Gasoline 68.0 10.0 78.0 8.47 4.42 90.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 70.8 4.0 74.8 14.15 5.37 94.3
Stove Oil 79.4 79.4 79.4
Furnace Oil 71.5 71.5 71.5
■ Wilson Fuel            
Regular Unleaded Gasoline 60.8 10.0 70.8 8.47 4.42 83.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 65.1 4.0 69.1 14.15 5.37 88.6
Furnace Oil 71.5   71.5     71.5
■ XTR            
Furnace Oil 71.5   71.5     71.5
EFFECTIVE TAXATION RATES:  GAS AND DIESEL PRODUCTS 15%;  STOVE AND FURNACE OIL PRODUCTS 5%