Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: March 18, 2020
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI   Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Carbon Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Levy Price
■ Bluewave Energy             
Regular Unleaded Gasoline 53.6 10.0 63.6 8.47 4.42 76.5
Mid-Grade Unleaded Gasoline 55.8 10.0 65.8 8.47 4.42 78.7
Premium Unleaded Gasoline 58.0 10.0 68.0 8.47 4.42 80.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.8 4.0 71.8 14.15 5.37 91.3
Stove Oil 76.4 76.4 76.4
Furnace Oil 68.5 68.5 68.5
■ Co-op             
Regular Unleaded Gasoline 53.6 10.0 63.6 8.47 4.42 76.5
Premium Unleaded Gasoline 58.0 10.0 68.0 8.47 4.42 80.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 68.2 4.0 72.2 14.15 5.37 91.7
Stove Oil 76.4 76.4 76.4
Furnace Oil 68.5 68.5 68.5
■ Imperial Oil            
Regular Unleaded Gasoline 53.6 10.0 63.6 8.47 4.42 76.5
Mid-Grade Unleaded Gasoline 55.8 10.0 65.8 8.47 4.42 78.6
Premium Unleaded Gasoline 58.0 10.0 68.0 8.47 4.42 80.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 68.2 4.0 72.2 14.15 5.37 91.7
Stove Oil 76.4 76.4 76.4
Furnace Oil 68.5 68.5 68.5
■ Irving             
Regular Unleaded Gasoline 52.8 10.0 62.8 8.47 4.42 75.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 54.9 10.0 64.9 8.47 4.42 77.7
Premium Unleaded Gasoline 56.9 10.0 66.9 8.47 4.42 79.8
Ultra Low-Sulphur Diesel 68.2 4.0 72.2 14.15 5.37 91.7
Stove Oil 75.9 75.9 75.9
Furnace Oil 68.5 68.5 68.5
■ Petro-Canada            
Regular Unleaded Gasoline 53.6 10.0 63.6 8.47 4.42 76.5
Mid-Grade Unleaded Gasoline 55.8 10.0 65.8 8.47 4.42 78.6
Premium Unleaded Gasoline 58.0 10.0 68.0 8.47 4.42 80.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 68.2 4.0 72.2 14.15 5.37 91.7
Stove Oil 76.4 76.4 76.4
Furnace Oil 68.5 68.5 68.5
Furnace Oil-ThermaClean 72.5 72.5 72.5
■ Ultramar            
Regular Unleaded Gasoline 53.6 10.0 63.6 8.47 4.42 76.5
Mid-Grade Unleaded Gasoline 55.8 10.0 65.8 8.47 4.42 78.7
Premium Unleaded Gasoline 58.0 10.0 68.0 8.47 4.42 80.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.8 4.0 71.8 14.15 5.37 91.3
Stove Oil 76.4 76.4 76.4
Furnace Oil 68.5 68.5 68.5
■ Wilson Fuel            
Regular Unleaded Gasoline 50.8 10.0 60.8 8.47 4.42 73.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 62.1 4.0 66.1 14.15 5.37 85.6
Furnace Oil 68.5   68.5     68.5
■ XTR            
Furnace Oil 68.5   68.5     68.5
EFFECTIVE TAXATION RATES:  GAS AND DIESEL PRODUCTS 15%;  STOVE AND FURNACE OIL PRODUCTS 5%