*This schedule updates Mar-27-2020 prices with carbon levy changes effective Apr-01-2020
Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: April 1, 2020
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI   Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Carbon Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Levy Price
■ Bluewave Energy             
Regular Unleaded Gasoline 43.0 10.0 53.0 8.47 6.63 68.1
Mid-Grade Unleaded Gasoline 45.2 10.0 55.2 8.47 6.63 70.3
Premium Unleaded Gasoline 47.4 10.0 57.4 8.47 6.63 72.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 65.8 4.0 69.8 14.15 8.05 92.0
Stove Oil 74.4 74.4 74.4
Furnace Oil 66.5 66.5 66.5
■ Co-op             
Regular Unleaded Gasoline 43.0 10.0 53.0 8.47 6.63 68.1
Premium Unleaded Gasoline 47.4 10.0 57.4 8.47 6.63 72.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 66.2 4.0 70.2 14.15 8.05 92.4
Stove Oil 74.4 74.4 74.4
Furnace Oil 66.5 66.5 66.5
■ Imperial Oil            
Regular Unleaded Gasoline 43.0 10.0 53.0 8.47 6.63 68.1
Mid-Grade Unleaded Gasoline 45.2 10.0 55.2 8.47 6.63 70.3
Premium Unleaded Gasoline 47.4 10.0 57.4 8.47 6.63 72.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 66.2 4.0 70.2 14.15 8.05 92.4
Stove Oil 74.4 74.4 74.4
Furnace Oil 66.5 66.5 66.5
■ Irving             
Regular Unleaded Gasoline 42.2 10.0 52.2 8.47 6.63 67.3
Mid-Grade Unleaded Gasoline 44.3 10.0 54.3 8.47 6.63 69.4
Premium Unleaded Gasoline 46.3 10.0 56.3 8.47 6.63 71.4
Ultra Low-Sulphur Diesel 66.2 4.0 70.2 14.15 8.05 92.4
Stove Oil 73.9 73.9 73.9
Furnace Oil 66.5 66.5 66.5
■ Petro-Canada            
Regular Unleaded Gasoline 43.0 10.0 53.0 8.47 6.63 68.1
Mid-Grade Unleaded Gasoline 45.2 10.0 55.2 8.47 6.63 70.3
Premium Unleaded Gasoline 47.4 10.0 57.4 8.47 6.63 72.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 66.2 4.0 70.2 14.15 8.05 92.4
Stove Oil 74.4 74.4 74.4
Furnace Oil 66.5 66.5 66.5
Furnace Oil-ThermaClean 70.5 70.5 70.5
■ Ultramar            
Regular Unleaded Gasoline 43.0 10.0 53.0 8.47 6.63 68.1
Mid-Grade Unleaded Gasoline 45.2 10.0 55.2 8.47 6.63 70.3
Premium Unleaded Gasoline 47.4 10.0 57.4 8.47 6.63 72.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 65.8 4.0 69.8 14.15 8.05 92.0
Stove Oil 74.4 74.4 74.4
Furnace Oil 66.5 66.5 66.5
■ Wilson Fuel            
Regular Unleaded Gasoline 40.2 10.0 50.2 8.47 6.63 65.3
Ultra Low-Sulphur Diesel 60.1 4.0 64.1 14.15 8.05 86.3
Furnace Oil 66.5   66.5     66.5
■ XTR            
Furnace Oil 66.5   66.5     66.5
EFFECTIVE TAXATION RATES:  GAS AND DIESEL PRODUCTS 15%;  STOVE AND FURNACE OIL PRODUCTS 5%