Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: April 17, 2020
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI   Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Carbon Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Levy Price
■ Bluewave Energy             
Regular Unleaded Gasoline 43.5 10.0 53.5 8.47 6.63 68.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 45.7 10.0 55.7 8.47 6.63 70.8
Premium Unleaded Gasoline 47.9 10.0 57.9 8.47 6.63 73.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 58.4 4.0 62.4 14.15 8.05 84.6
Stove Oil 67.9 67.9 67.9
Furnace Oil 60.0 60.0 60.0
■ Co-op             
Regular Unleaded Gasoline 43.5 10.0 53.5 8.47 6.63 68.6
Premium Unleaded Gasoline 47.9 10.0 57.9 8.47 6.63 73.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 58.8 4.0 62.8 14.15 8.05 85.0
Stove Oil 67.9 67.9 67.9
Furnace Oil 60.0 60.0 60.0
■ Imperial Oil            
Regular Unleaded Gasoline 43.5 10.0 53.5 8.47 6.63 68.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 45.7 10.0 55.7 8.47 6.63 70.8
Premium Unleaded Gasoline 47.9 10.0 57.9 8.47 6.63 73.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 58.8 4.0 62.8 14.15 8.05 85.0
Stove Oil 67.9 67.9 67.9
Furnace Oil 60.0 60.0 60.0
■ Irving             
Regular Unleaded Gasoline 42.7 10.0 52.7 8.47 6.63 67.8
Mid-Grade Unleaded Gasoline 44.8 10.0 54.8 8.47 6.63 69.9
Premium Unleaded Gasoline 46.8 10.0 56.8 8.47 6.63 71.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 58.8 4.0 62.8 14.15 8.05 85.0
Stove Oil 67.4 67.4 67.4
Furnace Oil 60.0 60.0 60.0
■ Petro-Canada            
Regular Unleaded Gasoline 43.5 10.0 53.5 8.47 6.63 68.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 45.7 10.0 55.7 8.47 6.63 70.8
Premium Unleaded Gasoline 47.9 10.0 57.9 8.47 6.63 73.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 58.8 4.0 62.8 14.15 8.05 85.0
Stove Oil 67.9 67.9 67.9
Furnace Oil 60.0 60.0 60.0
Furnace Oil-ThermaClean 64.0 64.0 64.0
■ Ultramar            
Regular Unleaded Gasoline 43.5 10.0 53.5 8.47 6.63 68.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 45.7 10.0 55.7 8.47 6.63 70.8
Premium Unleaded Gasoline 47.9 10.0 57.9 8.47 6.63 73.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 58.4 4.0 62.4 14.15 8.05 84.6
Stove Oil 67.9 67.9 67.9
Furnace Oil 60.0 60.0 60.0
■ Wilson Fuel            
Regular Unleaded Gasoline 40.7 10.0 50.7 8.47 6.63 65.8
Ultra Low-Sulphur Diesel 52.7 4.0 56.7 14.15 8.05 78.9
Furnace Oil 60.0   60.0     60.0
■ XTR            
Furnace Oil 60.0   60.0     60.0
EFFECTIVE TAXATION RATES:  GAS AND DIESEL PRODUCTS 15%;  STOVE AND FURNACE OIL PRODUCTS 5%