Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: April 24, 2020
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI   Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Carbon Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Levy Price
■ Bluewave Energy             
Regular Unleaded Gasoline 42.5 10.0 52.5 8.47 6.63 67.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 44.7 10.0 54.7 8.47 6.63 69.8
Premium Unleaded Gasoline 46.9 10.0 56.9 8.47 6.63 72.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 54.4 4.0 58.4 14.15 8.05 80.6
Stove Oil 63.9 63.9 63.9
Furnace Oil 56.0 56.0 56.0
■ Co-op             
Regular Unleaded Gasoline 42.5 10.0 52.5 8.47 6.63 67.6
Premium Unleaded Gasoline 46.9 10.0 56.9 8.47 6.63 72.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 54.8 4.0 58.8 14.15 8.05 81.0
Stove Oil 63.9 63.9 63.9
Furnace Oil 56.0 56.0 56.0
■ Imperial Oil            
Regular Unleaded Gasoline 42.5 10.0 52.5 8.47 6.63 67.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 44.7 10.0 54.7 8.47 6.63 69.8
Premium Unleaded Gasoline 46.9 10.0 56.9 8.47 6.63 72.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 54.8 4.0 58.8 14.15 8.05 81.0
Stove Oil 63.9 63.9 63.9
Furnace Oil 56.0 56.0 56.0
■ Irving             
Regular Unleaded Gasoline 41.7 10.0 51.7 8.47 6.63 66.8
Mid-Grade Unleaded Gasoline 43.8 10.0 53.8 8.47 6.63 68.9
Premium Unleaded Gasoline 45.8 10.0 55.8 8.47 6.63 70.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 54.8 4.0 58.8 14.15 8.05 81.0
Stove Oil 63.4 63.4 63.4
Furnace Oil 56.0 56.0 56.0
■ Petro-Canada            
Regular Unleaded Gasoline 42.5 10.0 52.5 8.47 6.63 67.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 44.7 10.0 54.7 8.47 6.63 69.8
Premium Unleaded Gasoline 46.9 10.0 56.9 8.47 6.63 72.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 54.8 4.0 58.8 14.15 8.05 81.0
Stove Oil 63.9 63.9 63.9
Furnace Oil 56.0 56.0 56.0
Furnace Oil-ThermaClean 60.0 60.0 60.0
■ Ultramar            
Regular Unleaded Gasoline 42.5 10.0 52.5 8.47 6.63 67.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 44.7 10.0 54.7 8.47 6.63 69.8
Premium Unleaded Gasoline 46.9 10.0 56.9 8.47 6.63 72.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 54.4 4.0 58.4 14.15 8.05 80.6
Stove Oil 63.9 63.9 63.9
Furnace Oil 56.0 56.0 56.0
■ Wilson Fuel            
Regular Unleaded Gasoline 39.7 10.0 49.7 8.47 6.63 64.8
Ultra Low-Sulphur Diesel 48.7 4.0 52.7 14.15 8.05 74.9
Furnace Oil 56.0   56.0     56.0
■ XTR            
Furnace Oil 56.0   56.0     56.0
EFFECTIVE TAXATION RATES:  GAS AND DIESEL PRODUCTS 15%;  STOVE AND FURNACE OIL PRODUCTS 5%