Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: May 1, 2020
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI   Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Carbon Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Levy Price
■ Bluewave Energy             
Regular Unleaded Gasoline 42.5 10.0 52.5 8.47 6.63 67.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 44.7 10.0 54.7 8.47 6.63 69.8
Premium Unleaded Gasoline 46.9 10.0 56.9 8.47 6.63 72.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 47.4 4.0 51.4 14.15 8.05 73.6
Stove Oil 56.9 56.9 56.9
Furnace Oil 49.0 49.0 49.0
■ Co-op             
Regular Unleaded Gasoline 42.5 10.0 52.5 8.47 6.63 67.6
Premium Unleaded Gasoline 46.9 10.0 56.9 8.47 6.63 72.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 47.8 4.0 51.8 14.15 8.05 74.0
Stove Oil 56.9 56.9 56.9
Furnace Oil 49.0 49.0 49.0
■ Imperial Oil            
Regular Unleaded Gasoline 42.5 10.0 52.5 8.47 6.63 67.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 44.7 10.0 54.7 8.47 6.63 69.8
Premium Unleaded Gasoline 46.9 10.0 56.9 8.47 6.63 72.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 47.8 4.0 51.8 14.15 8.05 74.0
Stove Oil 56.9 56.9 56.9
Furnace Oil 49.0 49.0 49.0
■ Irving             
Regular Unleaded Gasoline 41.7 10.0 51.7 8.47 6.63 66.8
Mid-Grade Unleaded Gasoline 43.8 10.0 53.8 8.47 6.63 68.9
Premium Unleaded Gasoline 45.8 10.0 55.8 8.47 6.63 70.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 47.8 4.0 51.8 14.15 8.05 74.0
Stove Oil 56.4 56.4 56.4
Furnace Oil 49.0 49.0 49.0
■ Petro-Canada            
Regular Unleaded Gasoline 42.5 10.0 52.5 8.47 6.63 67.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 44.7 10.0 54.7 8.47 6.63 69.8
Premium Unleaded Gasoline 46.9 10.0 56.9 8.47 6.63 72.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 47.8 4.0 51.8 14.15 8.05 74.0
Stove Oil 56.9 56.9 56.9
Furnace Oil 49.0 49.0 49.0
Furnace Oil-ThermaClean 53.0 53.0 53.0
■ Ultramar            
Regular Unleaded Gasoline 42.5 10.0 52.5 8.47 6.63 67.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 44.7 10.0 54.7 8.47 6.63 69.8
Premium Unleaded Gasoline 46.9 10.0 56.9 8.47 6.63 72.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 47.4 4.0 51.4 14.15 8.05 73.6
Stove Oil 56.9 56.9 56.9
Furnace Oil 49.0 49.0 49.0
■ Wilson Fuel            
Regular Unleaded Gasoline 39.7 10.0 49.7 8.47 6.63 64.8
Ultra Low-Sulphur Diesel 41.7 4.0 45.7 14.15 8.05 67.9
Furnace Oil 49.0   49.0     49.0
■ XTR            
Furnace Oil 49.0   49.0     49.0
EFFECTIVE TAXATION RATES:  GAS AND DIESEL PRODUCTS 15%;  STOVE AND FURNACE OIL PRODUCTS 5%