Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: July 03, 2020
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI   Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Carbon Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Levy Price
■ Bluewave Energy             
Regular Unleaded Gasoline 64.2 10.0 74.2 8.47 6.63 89.3
Mid-Grade Unleaded Gasoline 66.4 10.0 76.4 8.47 6.63 91.5
Premium Unleaded Gasoline 68.6 10.0 78.6 8.47 6.63 93.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 65.8 4.0 69.8 14.15 8.05 92.0
Stove Oil 72.7 72.7 72.7
Furnace Oil 64.8 64.8 64.8
■ Co-op             
Regular Unleaded Gasoline 64.2 10.0 74.2 8.47 6.63 89.3
Premium Unleaded Gasoline 68.6 10.0 78.6 8.47 6.63 93.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 66.2 4.0 70.2 14.15 8.05 92.4
Stove Oil 72.7 72.7 72.7
Furnace Oil 64.8 64.8 64.8
■ Imperial Oil            
Regular Unleaded Gasoline 64.2 10.0 74.2 8.47 6.63 89.3
Mid-Grade Unleaded Gasoline 66.4 10.0 76.4 8.47 6.63 91.5
Premium Unleaded Gasoline 68.6 10.0 78.6 8.47 6.63 93.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 66.2 4.0 70.2 14.15 8.05 92.4
Stove Oil 72.7 72.7 72.7
Furnace Oil 64.8 64.8 64.8
■ Irving             
Regular Unleaded Gasoline 63.4 10.0 73.4 8.47 6.63 88.5
Mid-Grade Unleaded Gasoline 65.5 10.0 75.5 8.47 6.63 90.6
Premium Unleaded Gasoline 67.5 10.0 77.5 8.47 6.63 92.6
Ultra Low-Sulphur Diesel 66.2 4.0 70.2 14.15 8.05 92.4
Stove Oil 72.2 72.2 72.2
Furnace Oil 64.8 64.8 64.8
■ Petro-Canada            
Regular Unleaded Gasoline 64.2 10.0 74.2 8.47 6.63 89.3
Mid-Grade Unleaded Gasoline 66.4 10.0 76.4 8.47 6.63 91.5
Premium Unleaded Gasoline 68.6 10.0 78.6 8.47 6.63 93.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 66.2 4.0 70.2 14.15 8.05 92.4
Stove Oil 72.7 72.7 72.7
Furnace Oil 64.8 64.8 64.8
Furnace Oil-ThermaClean 68.8 68.8 68.8
■ Ultramar            
Regular Unleaded Gasoline 64.2 10.0 74.2 8.47 6.63 89.3
Mid-Grade Unleaded Gasoline 66.4 10.0 76.4 8.47 6.63 91.5
Premium Unleaded Gasoline 68.6 10.0 78.6 8.47 6.63 93.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 65.8 4.0 69.8 14.15 8.05 92.0
Stove Oil 72.7 72.7 72.7
Furnace Oil 64.8 64.8 64.8
■ Wilson Fuel            
Regular Unleaded Gasoline 61.4 10.0 71.4 8.47 6.63 86.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 60.1 4.0 64.1 14.15 8.05 86.3
Furnace Oil 64.8   64.8     64.8
■ XTR            
Furnace Oil 64.8   64.8     64.8
EFFECTIVE TAXATION RATES:  GAS AND DIESEL PRODUCTS 15%;  STOVE AND FURNACE OIL PRODUCTS 5%