Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: July 10, 2020
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI   Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Carbon Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Levy Price
■ Bluewave Energy             
Regular Unleaded Gasoline 67.2 10.0 77.2 8.47 6.63 92.3
Mid-Grade Unleaded Gasoline 69.4 10.0 79.4 8.47 6.63 94.5
Premium Unleaded Gasoline 71.6 10.0 81.6 8.47 6.63 96.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.2 4.0 71.2 14.15 8.05 93.4
Stove Oil 74.7 74.7 74.7
Furnace Oil 66.8 66.8 66.8
■ Co-op             
Regular Unleaded Gasoline 67.2 10.0 77.2 8.47 6.63 92.3
Premium Unleaded Gasoline 71.6 10.0 81.6 8.47 6.63 96.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.6 4.0 71.6 14.15 8.05 93.8
Stove Oil 74.7 74.7 74.7
Furnace Oil 66.8 66.8 66.8
■ Imperial Oil            
Regular Unleaded Gasoline 67.2 10.0 77.2 8.47 6.63 92.3
Mid-Grade Unleaded Gasoline 69.4 10.0 79.4 8.47 6.63 94.5
Premium Unleaded Gasoline 71.6 10.0 81.6 8.47 6.63 96.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.6 4.0 71.6 14.15 8.05 93.8
Stove Oil 74.7 74.7 74.7
Furnace Oil 66.8 66.8 66.8
■ Irving             
Regular Unleaded Gasoline 66.4 10.0 76.4 8.47 6.63 91.5
Mid-Grade Unleaded Gasoline 68.5 10.0 78.5 8.47 6.63 93.6
Premium Unleaded Gasoline 70.5 10.0 80.5 8.47 6.63 95.6
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.6 4.0 71.6 14.15 8.05 93.8
Stove Oil 74.2 74.2 74.2
Furnace Oil 66.8 66.8 66.8
■ Petro-Canada            
Regular Unleaded Gasoline 67.2 10.0 77.2 8.47 6.63 92.3
Mid-Grade Unleaded Gasoline 69.4 10.0 79.4 8.47 6.63 94.5
Premium Unleaded Gasoline 71.6 10.0 81.6 8.47 6.63 96.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.6 4.0 71.6 14.15 8.05 93.8
Stove Oil 74.7 74.7 74.7
Furnace Oil 66.8 66.8 66.8
Furnace Oil-ThermaClean 70.8 70.8 70.8
■ Ultramar            
Regular Unleaded Gasoline 67.2 10.0 77.2 8.47 6.63 92.3
Mid-Grade Unleaded Gasoline 69.4 10.0 79.4 8.47 6.63 94.5
Premium Unleaded Gasoline 71.6 10.0 81.6 8.47 6.63 96.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.2 4.0 71.2 14.15 8.05 93.4
Stove Oil 74.7 74.7 74.7
Furnace Oil 66.8 66.8 66.8
■ Wilson Fuel            
Regular Unleaded Gasoline 64.4 10.0 74.4 8.47 6.63 89.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 61.5 4.0 65.5 14.15 8.05 87.7
Furnace Oil 66.8   66.8     66.8
■ XTR            
Furnace Oil 66.8   66.8     66.8
EFFECTIVE TAXATION RATES:  GAS AND DIESEL PRODUCTS 15%;  STOVE AND FURNACE OIL PRODUCTS 5%