Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: September 11, 2020
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI   Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Carbon Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Levy Price
■ Bluewave Energy             
Regular Unleaded Gasoline 63.6 10.0 73.6 8.47 6.63 88.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 65.8 10.0 75.8 8.47 6.63 90.9
Premium Unleaded Gasoline 68.0 10.0 78.0 8.47 6.63 93.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 62.5 4.0 66.5 14.15 8.05 88.7
Stove Oil 71.1 71.1 71.1
Furnace Oil 63.2 63.2 63.2
■ Co-op             
Regular Unleaded Gasoline 63.6 10.0 73.6 8.47 6.63 88.7
Premium Unleaded Gasoline 68.0 10.0 78.0 8.47 6.63 93.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 62.9 4.0 66.9 14.15 8.05 89.1
Stove Oil 71.1 71.1 71.1
Furnace Oil 63.2 63.2 63.2
■ Imperial Oil            
Regular Unleaded Gasoline 63.6 10.0 73.6 8.47 6.63 88.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 65.8 10.0 75.8 8.47 6.63 90.9
Premium Unleaded Gasoline 68.0 10.0 78.0 8.47 6.63 93.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 62.9 4.0 66.9 14.15 8.05 89.1
Stove Oil 71.1 71.1 71.1
Furnace Oil 63.2 63.2 63.2
■ Irving             
Regular Unleaded Gasoline 62.8 10.0 72.8 8.47 6.63 87.9
Mid-Grade Unleaded Gasoline 64.9 10.0 74.9 8.47 6.63 90.0
Premium Unleaded Gasoline 66.9 10.0 76.9 8.47 6.63 92.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 62.9 4.0 66.9 14.15 8.05 89.1
Stove Oil 70.6 70.6 70.6
Furnace Oil 63.2 63.2 63.2
■ Petro-Canada            
Regular Unleaded Gasoline 63.6 10.0 73.6 8.47 6.63 88.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 65.8 10.0 75.8 8.47 6.63 90.9
Premium Unleaded Gasoline 68.0 10.0 78.0 8.47 6.63 93.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 62.9 4.0 66.9 14.15 8.05 89.1
Stove Oil 71.1 71.1 71.1
Furnace Oil 63.2 63.2 63.2
Furnace Oil-ThermaClean 67.2 67.2 67.2
■ Ultramar            
Regular Unleaded Gasoline 63.6 10.0 73.6 8.47 6.63 88.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 65.8 10.0 75.8 8.47 6.63 90.9
Premium Unleaded Gasoline 68.0 10.0 78.0 8.47 6.63 93.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 62.5 4.0 66.5 14.15 8.05 88.7
Stove Oil 71.1 71.1 71.1
Furnace Oil 63.2 63.2 63.2
■ Wilson Fuel            
Regular Unleaded Gasoline 60.8 10.0 70.8 8.47 6.63 85.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 56.8 4.0 60.8 14.15 8.05 83.0
Furnace Oil 63.2   63.2     63.2
■ XTR            
Furnace Oil 63.2   63.2     63.2
EFFECTIVE TAXATION RATES:  GAS AND DIESEL PRODUCTS 15%;  STOVE AND FURNACE OIL PRODUCTS 5%