Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: October 23, 2020
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI   Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Carbon Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Levy Price
■ Bluewave Energy             
Regular Unleaded Gasoline 63.6 10.0 73.6 8.47 6.63 88.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 65.8 10.0 75.8 8.47 6.63 90.9
Premium Unleaded Gasoline 68.0 10.0 78.0 8.47 6.63 93.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.6 4.0 71.6 14.15 8.05 93.8
Stove Oil 76.2 76.2 76.2
Furnace Oil 68.3 68.3 68.3
■ Co-op             
Regular Unleaded Gasoline 63.6 10.0 73.6 8.47 6.63 88.7
Premium Unleaded Gasoline 68.0 10.0 78.0 8.47 6.63 93.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 68.0 4.0 72.0 14.15 8.05 94.2
Stove Oil 76.2 76.2 76.2
Furnace Oil 68.3 68.3 68.3
■ Imperial Oil            
Regular Unleaded Gasoline 63.6 10.0 73.6 8.47 6.63 88.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 65.8 10.0 75.8 8.47 6.63 90.9
Premium Unleaded Gasoline 68.0 10.0 78.0 8.47 6.63 93.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 68.0 4.0 72.0 14.15 8.05 94.2
Stove Oil 76.2 76.2 76.2
Furnace Oil 68.3 68.3 68.3
■ Irving             
Regular Unleaded Gasoline 62.8 10.0 72.8 8.47 6.63 87.9
Mid-Grade Unleaded Gasoline 64.9 10.0 74.9 8.47 6.63 90.0
Premium Unleaded Gasoline 66.9 10.0 76.9 8.47 6.63 92.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 68.0 4.0 72.0 14.15 8.05 94.2
Stove Oil 75.7 75.7 75.7
Furnace Oil 68.3 68.3 68.3
■ Petro-Canada            
Regular Unleaded Gasoline 63.6 10.0 73.6 8.47 6.63 88.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 65.8 10.0 75.8 8.47 6.63 90.9
Premium Unleaded Gasoline 68.0 10.0 78.0 8.47 6.63 93.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 68.0 4.0 72.0 14.15 8.05 94.2
Stove Oil 76.2 76.2 76.2
Furnace Oil 68.3 68.3 68.3
Furnace Oil-ThermaClean 72.3 72.3 72.3
■ Ultramar            
Regular Unleaded Gasoline 63.6 10.0 73.6 8.47 6.63 88.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 65.8 10.0 75.8 8.47 6.63 90.9
Premium Unleaded Gasoline 68.0 10.0 78.0 8.47 6.63 93.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.6 4.0 71.6 14.15 8.05 93.8
Stove Oil 76.2 76.2 76.2
Furnace Oil 68.3 68.3 68.3
■ Wilson Fuel            
Regular Unleaded Gasoline 60.8 10.0 70.8 8.47 6.63 85.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 61.9 4.0 65.9 14.15 8.05 88.1
Furnace Oil 68.3   68.3     68.3
■ XTR            
Furnace Oil 68.3   68.3     68.3
EFFECTIVE TAXATION RATES:  GAS AND DIESEL PRODUCTS 15%;  STOVE AND FURNACE OIL PRODUCTS 5%