Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: October 30, 2020
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI   Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Carbon Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Levy Price
■ Bluewave Energy             
Regular Unleaded Gasoline 61.6 10.0 71.6 8.47 6.63 86.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 63.8 10.0 73.8 8.47 6.63 88.9
Premium Unleaded Gasoline 66.0 10.0 76.0 8.47 6.63 91.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 66.6 4.0 70.6 14.15 8.05 92.8
Stove Oil 74.7 74.7 74.7
Furnace Oil 66.8 66.8 66.8
■ Co-op             
Regular Unleaded Gasoline 61.6 10.0 71.6 8.47 6.63 86.7
Premium Unleaded Gasoline 66.0 10.0 76.0 8.47 6.63 91.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.0 4.0 71.0 14.15 8.05 93.2
Stove Oil 74.7 74.7 74.7
Furnace Oil 66.8 66.8 66.8
■ Imperial Oil            
Regular Unleaded Gasoline 61.6 10.0 71.6 8.47 6.63 86.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 63.8 10.0 73.8 8.47 6.63 88.9
Premium Unleaded Gasoline 66.0 10.0 76.0 8.47 6.63 91.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.0 4.0 71.0 14.15 8.05 93.2
Stove Oil 74.7 74.7 74.7
Furnace Oil 66.8 66.8 66.8
■ Irving             
Regular Unleaded Gasoline 60.8 10.0 70.8 8.47 6.63 85.9
Mid-Grade Unleaded Gasoline 62.9 10.0 72.9 8.47 6.63 88.0
Premium Unleaded Gasoline 64.9 10.0 74.9 8.47 6.63 90.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.0 4.0 71.0 14.15 8.05 93.2
Stove Oil 74.2 74.2 74.2
Furnace Oil 66.8 66.8 66.8
■ Petro-Canada            
Regular Unleaded Gasoline 61.6 10.0 71.6 8.47 6.63 86.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 63.8 10.0 73.8 8.47 6.63 88.9
Premium Unleaded Gasoline 66.0 10.0 76.0 8.47 6.63 91.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.0 4.0 71.0 14.15 8.05 93.2
Stove Oil 74.7 74.7 74.7
Furnace Oil 66.8 66.8 66.8
Furnace Oil-ThermaClean 70.8 70.8 70.8
■ Ultramar            
Regular Unleaded Gasoline 61.6 10.0 71.6 8.47 6.63 86.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 63.8 10.0 73.8 8.47 6.63 88.9
Premium Unleaded Gasoline 66.0 10.0 76.0 8.47 6.63 91.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 66.6 4.0 70.6 14.15 8.05 92.8
Stove Oil 74.7 74.7 74.7
Furnace Oil 66.8 66.8 66.8
■ Wilson Fuel            
Regular Unleaded Gasoline 58.8 10.0 68.8 8.47 6.63 83.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 60.9 4.0 64.9 14.15 8.05 87.1
Furnace Oil 66.8   66.8     66.8
■ XTR            
Furnace Oil 66.8   66.8     66.8
EFFECTIVE TAXATION RATES:  GAS AND DIESEL PRODUCTS 15%;  STOVE AND FURNACE OIL PRODUCTS 5%