ISLAND REGULATORY AND APPEALS COMMISSION        
Prince Edward Island  
DEALER PETROLEUM PRICES SCHEDULE
   
Petroleum Prices (cents per litre)              
Effective: March 9, 2007                 
   
  FULL-SERVE SELF-SERVE
  APPROVED PUMP PRICES* PUMP PRICES*
  DEALER FED. TANK (PUMP PRICES INCLUDE 6% GST)
  BASE EXCISE PROV. TRUCK MIN. MAX. MIN. MAX.
    PRICE TAX TAX PRICE 5.0 7.5 4.0 5.5
                   
ULTRAMAR  
Regular Unleaded 67.3 10.0 20.8 98.1 109.3 111.9 108.2 109.8
Mid-Grade Unleaded 70.8 10.0 20.8 101.6 113.0 115.6 111.9 113.5
Premium Unleaded 74.2 10.0 20.8 105.0 116.6 119.3 115.5 117.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 64.0 4.0 20.0 88.0 98.6 101.2 97.5 99.1
                   
SHELL CANADA  
Regular Unleaded 67.3 10.0 20.8 98.1 109.3 111.9 108.2 109.8
Mid-Grade Unleaded 70.8 10.0 20.8 101.6 113.0 115.6 111.9 113.5
Premium Unleaded 74.2 10.0 20.8 105.0 116.6 119.3 115.5 117.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 64.0 4.0 20.0 88.0 98.6 101.2 97.5 99.1
                   
IMPERIAL OIL   
Regular Unleaded 67.3 10.0 20.8 98.1 109.3 111.9 108.2 109.8
Mid-Grade Unleaded 70.8 10.0 20.8 101.6 113.0 115.6 111.9 113.5
Premium Unleaded 74.2 10.0 20.8 105.0 116.6 119.3 115.5 117.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 64.0 4.0 20.0 88.0 98.6 101.2 97.5 99.1
                   
IRVING OIL   
Regular Unleaded 67.3 10.0 20.8 98.1 109.3 111.9 108.2 109.8
Mid-Grade Unleaded 70.8 10.0 20.8 101.6 113.0 115.6 111.9 113.5
Premium Unleaded 74.2 10.0 20.8 105.0 116.6 119.3 115.5 117.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 64.0 4.0 20.0 88.0 98.6 101.2 97.5 99.1
                   
PETRO CANADA  
Regular Unleaded 67.3 10.0 20.8 98.1 109.3 111.9 108.2 109.8
Mid-Grade Unleaded 70.8 10.0 20.8 101.6 113.0 115.6 111.9 113.5
Premium Unleaded 74.2 10.0 20.8 105.0 116.6 119.3 115.5 117.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 63.7 4.0 20.0 87.7 98.3 100.9 97.2 98.8
                   
CO-OP ATLANTIC  
Regular Unleaded 67.3 10.0 20.8 98.1 109.3 111.9 108.2 109.8
Mid-Grade Unleaded 70.8 10.0 20.8 101.6 113.0 115.6 111.9 113.5
Premium Unleaded 74.2 10.0 20.8 105.0 116.6 119.3 115.5 117.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 64.0 4.0 20.0 88.0 98.6 101.2 97.5 99.1
                   
WILSON FUELS  
Regular Unleaded 67.3 10.0 20.8 98.1 109.3 111.9 108.2 109.8
Mid-Grade Unleaded 70.8 10.0 20.8 101.6 113.0 115.6 111.9 113.5
Premium Unleaded 74.2 10.0 20.8 105.0 116.6 119.3 115.5 117.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 64.0 4.0 20.0 88.0 98.6 101.2 97.5 99.1
                   
XTR ENERGY  
Regular Unleaded 67.3 10.0 20.8 98.1 109.3 111.9 108.2 109.8
Mid-Grade Unleaded 70.8 10.0 20.8 101.6 113.0 115.6 111.9 113.5
Premium Unleaded 74.2 10.0 20.8 105.0 116.6 119.3 115.5 117.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 64.0 4.0 20.0 88.0 98.6 101.2 97.5 99.1
*PUMP PRICES = TANK TRUCK PRICE + DEALER MARKUP + GST