Approved Minimum and Maximum Prices
Effective: January 15, 2007

 

Approved Prices for 2007:
Jan 1 

 Approved Prices for 2006:
Jan 1  Jan 15  Feb 1  Feb 15  Mar 1  Mar 15  Apr 1  Apr 15  May 1 
May 15  Jun 1  Jun 15  Jul 1  July 15  Aug 1  Aug 15  Aug 24 
Sep 1  Sep 15  Oct 1  Oct 15  Nov 1  Nov 15  Dec 1  Dec 15

Following are the approved pump prices in cents per litre of gasolines and diesel fuels in P.E.I. as of January 15, 2007.  Dealers may price anywhere within the following ranges providing allowable dealer markups* are consistently applied to all grades of gasoline, and at split-serve outlets, self-serve prices are at least one cent per litre below full-serve prices.

  A detailed breakdown of gasoline and diesel prices is available by clicking here.
  Posted consumer prices are available by clicking here.
  An allowable mark-up pricing grid is available by clicking here.

 

Full-Serve (FS)   
Pump Prices      

Self-Serve (SS)   
Pump Prices     

  BRAND MIN. MAX. MIN. MAX.
*(5.0) (7.5) (4.0) (5.5)
  ULTRAMAR FS MIN. FS MAX. SS MIN. SS MAX.
  Regular Unleaded 91.9 94.6 90.8 92.4
  Mid-Grade Unleaded 95.6 98.3 94.6 96.1
  Premium Unleaded 99.2 101.9 98.2 99.7
  Ultra Low Sulphur Diesel 93.3 95.9 92.2 93.8
  SHELL CANADA FS MIN. FS MAX. SS MIN. SS MAX.
  Regular Unleaded 91.9 94.6 90.8 92.4
  Mid-Grade Unleaded 95.6 98.3 94.6 96.1
  Premium Unleaded 99.2 101.9 98.2 99.7
  Ultra Low Sulphur Diesel 93.3 95.9 92.2 93.8
  IMPERIAL OIL FS MIN. FS MAX. SS MIN. SS MAX.
  Regular Unleaded 91.9 94.6 90.8 92.4
  Mid-Grade Unleaded 95.6 98.3 94.6 96.1
  Premium Unleaded 99.2 101.9 98.2 99.7
  Ultra Low Sulphur Diesel 93.3 95.9 92.2 93.8
  IRVING OIL FS MIN. FS MAX. SS MIN. SS MAX.
  Regular Unleaded 91.9 94.6 90.8 92.4
  Mid-Grade Unleaded 95.6 98.3 94.6 96.1
  Premium Unleaded 99.2 101.9 98.2 99.7
  Ultra Low Sulphur Diesel 93.3 95.9 92.2 93.8
  PETRO-CANADA F MIN. FS MAX. SS MIN. SS MAX.
  Regular Unleaded 91.9 94.6 90.8 92.4
  Mid-Grade Unleaded 95.6 98.3 94.6 96.1
  Premium Unleaded 99.2 101.9 98.2 99.7
  Ultra Low Sulphur Diesel 93.0 95.6 91.9 93.5
  CO-OP ATLANTIC FS MIN. FS MAX. SS MIN. SS MAX.
  Regular Unleaded 91.9 94.6 90.8 92.4
  Mid-Grade Unleaded 95.6 98.3 94.6 96.1
  Premium Unleaded 99.2 101.9 98.2 99.7
  Ultra Low Sulphur Diesel 93.3 95.9 92.2 93.8
  WILSON FUELS FS MIN. FS MAX. SS MIN. SS MAX.
  Regular Unleaded 91.9 94.6 90.8 92.4
  Mid-Grade Unleaded 95.6 98.3 94.6 96.1
  Premium Unleaded 99.2 101.9 98.2 99.7
  Ultra Low Sulphur Diesel 93.3 95.9 92.2 93.8
  XTR ENERGY FS MIN. FS MAX. SS MIN. SS MAX.
  Regular Unleaded 91.9 94.6 90.8 92.4
  Mid-Grade Unleaded 95.6 98.3 94.6 96.1
  Premium Unleaded 99.2 101.9 98.2 99.7
  Ultra Low Sulphur Diesel 93.3 95.9 92.2 93.8
  POSTED FURNACE FUEL PRICES are as follows, PLUS 6% GST:
MAX.
  ULTRAMAR 65.4

  SHELL CANADA 65.4

  IMPERIAL OIL 64.9

  IRVING OIL

65.4

  PETRO-CANADA

64.9

  CO-OP ATLANTIC

64.9

  Propane Prices

  Irving Oil Limited

  Superior Propane

Posted: 2007-01-14