Approved Minimum and Maximum Prices
Effective: February 1, 2007

Click Here for Petroleum FAQs

Approved Prices for 2007:
Jan 1  Jan 15

 Approved Prices for 2006:
Jan 1  Jan 15  Feb 1  Feb 15  Mar 1  Mar 15  Apr 1  Apr 15  May 1 
May 15  Jun 1  Jun 15  Jul 1  Jul 15  Aug 1  Aug 15  Aug 24 
Sep 1  Sep 15  Oct 1  Oct 15  Nov 1  Nov 15  Dec 1  Dec 15

Following are the approved pump prices in cents per litre of gasolines and diesel fuels in P.E.I. as of February 1, 2007.  Dealers may price anywhere within the following ranges providing allowable dealer markups* are consistently applied to all grades of gasoline, and at split-serve outlets, self-serve prices are at least one cent per litre below full-serve prices.

  A detailed breakdown of gasoline and diesel prices is available by clicking here.
  Posted consumer prices are available by clicking here.
  An allowable mark-up pricing grid is available by clicking here.

 

Full-Serve (FS)   
Pump Prices      

Self-Serve (SS)   
Pump Prices     

  BRAND MIN. MAX. MIN. MAX.
*(5.0) (7.5) (4.0) (5.5)
  ULTRAMAR FS MIN. FS MAX. SS MIN. SS MAX.
  Regular Unleaded 91.2 93.8 90.1 91.7
  Mid-Grade Unleaded 94.9 97.5 93.8 95.4
  Premium Unleaded 98.5 101.1 97.4 99.0
  Ultra Low Sulphur Diesel 92.8 95.4 91.7 93.3
  SHELL CANADA FS MIN. FS MAX. SS MIN. SS MAX.
  Regular Unleaded 91.2 93.8 90.1 91.7
  Mid-Grade Unleaded 94.9 97.5 93.8 95.4
  Premium Unleaded 98.5 101.1 97.4 99.0
  Ultra Low Sulphur Diesel 92.8 95.4 91.7 93.3
  IMPERIAL OIL FS MIN. FS MAX. SS MIN. SS MAX.
  Regular Unleaded 91.2 93.8 90.1 91.7
  Mid-Grade Unleaded 94.9 97.5 93.8 95.4
  Premium Unleaded 98.5 101.1 97.4 99.0
  Ultra Low Sulphur Diesel 92.8 95.4 91.7 93.3
  IRVING OIL FS MIN. FS MAX. SS MIN. SS MAX.
  Regular Unleaded 91.2 93.8 90.1 91.7
  Mid-Grade Unleaded 94.9 97.5 93.8 95.4
  Premium Unleaded 98.5 101.1 97.4 99.0
  Ultra Low Sulphur Diesel 92.8 95.4 91.7 93.3
  PETRO-CANADA F MIN. FS MAX. SS MIN. SS MAX.
  Regular Unleaded 91.2 93.8 90.1 91.7
  Mid-Grade Unleaded 94.9 97.5 93.8 95.4
  Premium Unleaded 98.5 101.1 97.4 99.0
  Ultra Low Sulphur Diesel 92.4 95.1 91.4 93.0
  CO-OP ATLANTIC FS MIN. FS MAX. SS MIN. SS MAX.
  Regular Unleaded 91.2 93.8 90.1 91.7
  Mid-Grade Unleaded 94.9 97.5 93.8 95.4
  Premium Unleaded 98.5 101.1 97.4 99.0
  Ultra Low Sulphur Diesel 92.8 95.4 91.7 93.3
  WILSON FUELS FS MIN. FS MAX. SS MIN. SS MAX.
  Regular Unleaded 91.2 93.8 90.1 91.7
  Mid-Grade Unleaded 94.9 97.5 93.8 95.4
  Premium Unleaded 98.5 101.1 97.4 99.0
  Ultra Low Sulphur Diesel 92.8 95.4 91.7 93.3
  XTR ENERGY FS MIN. FS MAX. SS MIN. SS MAX.
  Regular Unleaded 91.2 93.8 90.1 91.7
  Mid-Grade Unleaded 94.9 97.5 93.8 95.4
  Premium Unleaded 98.5 101.1 97.4 99.0
  Ultra Low Sulphur Diesel 92.8 95.4 91.7 93.3
  POSTED FURNACE FUEL PRICES are as follows, PLUS 6% GST:
MAX.
  ULTRAMAR 69.9

  SHELL CANADA 69.9

  IMPERIAL OIL 69.4

  IRVING OIL

69.9

  PETRO-CANADA

69.4

  CO-OP ATLANTIC

69.4

  Propane Prices

  Irving Oil Limited

  Superior Propane

Posted: 2007-01-31