Approved Minimum and Maximum Prices
Effective: February 15, 2007

Click Here for Petroleum FAQs

Approved Prices for 2007:
Jan 1  Jan 15  Feb 1

 Approved Prices for 2006:
Jan 1  Jan 15  Feb 1  Feb 15  Mar 1  Mar 15  Apr 1  Apr 15  May 1 
May 15  Jun 1  Jun 15  Jul 1  Jul 15  Aug 1  Aug 15  Aug 24 
Sep 1  Sep 15  Oct 1  Oct 15  Nov 1  Nov 15  Dec 1  Dec 15

Following are the approved pump prices in cents per litre of gasolines and diesel fuels in P.E.I. as of February 15, 2007.  Dealers may price anywhere within the following ranges providing allowable dealer markups* are consistently applied to all grades of gasoline, and at split-serve outlets, self-serve prices are at least one cent per litre below full-serve prices.

  A detailed breakdown of gasoline and diesel prices is available by clicking here.
  Posted consumer prices are available by clicking here.
  An allowable mark-up pricing grid is available by clicking here.

 

Full-Serve (FS)   
Pump Prices      

Self-Serve (SS)   
Pump Prices     

  BRAND MIN. MAX. MIN. MAX.
*(5.0) (7.5) (4.0) (5.5)
  ULTRAMAR FS MIN. FS MAX. SS MIN. SS MAX.
  Regular Unleaded 95.4 98.1 94.3 95.9
  Mid-Grade Unleaded 99.1 101.8 98.1 99.6
  Premium Unleaded 102.7 105.4 101.7 103.2
  Ultra Low Sulphur Diesel 95.9 98.6 94.9 96.5
  SHELL CANADA FS MIN. FS MAX. SS MIN. SS MAX.
  Regular Unleaded 95.4 98.1 94.3 95.9
  Mid-Grade Unleaded 99.1 101.8 98.1 99.6
  Premium Unleaded 102.7 105.4 101.7 103.2
  Ultra Low Sulphur Diesel 95.9 98.6 94.9 96.5
  IMPERIAL OIL FS MIN. FS MAX. SS MIN. SS MAX.
  Regular Unleaded 95.4 98.1 94.3 95.9
  Mid-Grade Unleaded 99.1 101.8 98.1 99.6
  Premium Unleaded 102.7 105.4 101.7 103.2
  Ultra Low Sulphur Diesel 95.9 98.6 94.9 96.5
  IRVING OIL FS MIN. FS MAX. SS MIN. SS MAX.
  Regular Unleaded 95.4 98.1 94.3 95.9
  Mid-Grade Unleaded 99.1 101.8 98.1 99.6
  Premium Unleaded 102.7 105.4 101.7 103.2
  Ultra Low Sulphur Diesel 95.9 98.6 94.9 96.5
  PETRO-CANADA F MIN. FS MAX. SS MIN. SS MAX.
  Regular Unleaded 95.4 98.1 94.3 95.9
  Mid-Grade Unleaded 99.1 101.8 98.1 99.6
  Premium Unleaded 102.7 105.4 101.7 103.2
  Ultra Low Sulphur Diesel 95.6 98.3 94.6 96.1
  CO-OP ATLANTIC FS MIN. FS MAX. SS MIN. SS MAX.
  Regular Unleaded 95.4 98.1 94.3 95.9
  Mid-Grade Unleaded 99.1 101.8 98.1 99.6
  Premium Unleaded 102.7 105.4 101.7 103.2
  Ultra Low Sulphur Diesel 95.9 98.6 94.9 96.5
  WILSON FUELS FS MIN. FS MAX. SS MIN. SS MAX.
  Regular Unleaded 95.4 98.1 94.3 95.9
  Mid-Grade Unleaded 99.1 101.8 98.1 99.6
  Premium Unleaded 102.7 105.4 101.7 103.2
  Ultra Low Sulphur Diesel 95.9 98.6 94.9 96.5
  XTR ENERGY FS MIN. FS MAX. SS MIN. SS MAX.
  Regular Unleaded 95.4 98.1 94.3 95.9
  Mid-Grade Unleaded 99.1 101.8 98.1 99.6
  Premium Unleaded 102.7 105.4 101.7 103.2
  Ultra Low Sulphur Diesel 95.9 98.6 94.9 96.5
  POSTED FURNACE FUEL PRICES are as follows, PLUS 6% GST:
MAX.
  ULTRAMAR 70.9

  SHELL CANADA 70.9

  IMPERIAL OIL 70.4

  IRVING OIL

70.9

  PETRO-CANADA

70.4

  CO-OP ATLANTIC

70.4

  Propane Prices

  Irving Oil Limited

  Superior Propane

Posted: 2007-02-14