Approved Minimum and Maximum Prices
Effective: March 1, 2007

Click Here for Petroleum FAQs

Approved Prices for 2007:
Jan 1  Jan 15  Feb 1  Feb 15

 Approved Prices for 2006:
Jan 1  Jan 15  Feb 1  Feb 15  Mar 1  Mar 15  Apr 1  Apr 15  May 1 
May 15  Jun 1  Jun 15  Jul 1  Jul 15  Aug 1  Aug 15  Aug 24 
Sep 1  Sep 15  Oct 1  Oct 15  Nov 1  Nov 15  Dec 1  Dec 15

Following are the approved pump prices in cents per litre of gasolines and diesel fuels in P.E.I. as of March 1, 2007.  Dealers may price anywhere within the following ranges providing allowable dealer markups* are consistently applied to all grades of gasoline, and at split-serve outlets, self-serve prices are at least one cent per litre below full-serve prices.

  A detailed breakdown of gasoline and diesel prices is available by clicking here.
  Posted consumer prices are available by clicking here.
  An allowable mark-up pricing grid is available by clicking here.

 

Full-Serve (FS)   
Pump Prices      

Self-Serve (SS)   
Pump Prices     

  BRAND MIN. MAX. MIN. MAX.
*(5.0) (7.5) (4.0) (5.5)
  ULTRAMAR FS MIN. FS MAX. SS MIN. SS MAX.
  Regular Unleaded 103.5 106.1 102.4 104.0
  Mid-Grade Unleaded 107.2 109.8 106.1 107.7
  Premium Unleaded 110.8 113.4 109.7 111.3
  Ultra Low Sulphur Diesel 98.6 101.2 97.5 99.1
  SHELL CANADA FS MIN. FS MAX. SS MIN. SS MAX.
  Regular Unleaded 103.5 106.1 102.4 104.0
  Mid-Grade Unleaded 107.2 109.8 106.1 107.7
  Premium Unleaded 110.8 113.4 109.7 111.3
  Ultra Low Sulphur Diesel 98.6 101.2 97.5 99.1
  IMPERIAL OIL FS MIN. FS MAX. SS MIN. SS MAX.
  Regular Unleaded 103.5 106.1 102.4 104.0
  Mid-Grade Unleaded 107.2 109.8 106.1 107.7
  Premium Unleaded 110.8 113.4 109.7 111.3
  Ultra Low Sulphur Diesel 98.6 101.2 97.5 99.1
  IRVING OIL FS MIN. FS MAX. SS MIN. SS MAX.
  Regular Unleaded 103.5 106.1 102.4 104.0
  Mid-Grade Unleaded 107.2 109.8 106.1 107.7
  Premium Unleaded 110.8 113.4 109.7 111.3
  Ultra Low Sulphur Diesel 98.6 101.2 97.5 99.1
  PETRO-CANADA F MIN. FS MAX. SS MIN. SS MAX.
  Regular Unleaded 103.5 106.1 102.4 104.0
  Mid-Grade Unleaded 107.2 109.8 106.1 107.7
  Premium Unleaded 110.8 113.4 109.7 111.3
  Ultra Low Sulphur Diesel 98.3 100.9 97.2 98.8
  CO-OP ATLANTIC FS MIN. FS MAX. SS MIN. SS MAX.
  Regular Unleaded 103.5 106.1 102.4 104.0
  Mid-Grade Unleaded 107.2 109.8 106.1 107.7
  Premium Unleaded 110.8 113.4 109.7 111.3
  Ultra Low Sulphur Diesel 98.6 101.2 97.5 99.1
  WILSON FUELS FS MIN. FS MAX. SS MIN. SS MAX.
  Regular Unleaded 103.5 106.1 102.4 104.0
  Mid-Grade Unleaded 107.2 109.8 106.1 107.7
  Premium Unleaded 110.8 113.4 109.7 111.3
  Ultra Low Sulphur Diesel 98.6 101.2 97.5 99.1
  XTR ENERGY FS MIN. FS MAX. SS MIN. SS MAX.
  Regular Unleaded 103.5 106.1 102.4 104.0
  Mid-Grade Unleaded 107.2 109.8 106.1 107.7
  Premium Unleaded 110.8 113.4 109.7 111.3
  Ultra Low Sulphur Diesel 98.6 101.2 97.5 99.1
  POSTED FURNACE FUEL PRICES are as follows, PLUS 6% GST:
MAX.
  ULTRAMAR 72.9

  SHELL CANADA 72.9

  IMPERIAL OIL 72.4

  IRVING OIL

72.9

  PETRO-CANADA

72.4

  CO-OP ATLANTIC

72.4

  Propane Prices

  Irving Oil Limited

  Superior Propane

Posted: 2007-02-28