Petroleum Prices – March 28, 2025 – cents per litre
Self-Serve MIN | |
Regular Gasoline 169.9 6.0 |
|
MIN: 169.9 | MAX: 171.0 |
Self-Serve MIN | |
Premium Gasoline 178.9 5.0 |
|
MIN: 178.9 | MAX: 180.1 |
Self-Serve MIN | |
Diesel Fuel 190.4 1.0 |
|
MIN: 190.4 | MAX: 191.6 |
MAXIMUM | |
Furnace Oil 123.6 1.5 |
|
MAX: 123.6 |
Retail Dealer Pump Prices – All Brands – March 28, 2025
REGULAR Gasoline | MID-GRADE Gasoline | PREMIUM Gasoline | DIESEL | |||||
Period Average Rack | 99.6 | 103.6 | 107.6 | 114.6 | ||||
Wholesale Margin | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||
Forward Averaging Adjustment | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.5 | ||||
DEALER BASE PRICE | 104.6 | 108.6 | 112.5 | 119.1 | ||||
Federal Excise Tax | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | ||||
PE Provincial Tax | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 14.15 | ||||
Federal Fuel Charge | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 21.39 | ||||
WHOLESALE PRICE | 140.7 | 144.7 | 148.6 | 158.6 | ||||
SELF-SERVE (SS) | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX |
Retail Margin | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 |
HST (15%) | 22.2 | 22.3 | 22.8 | 22.9 | 23.3 | 23.5 | 24.8 | 25.0 |
PUMP PRICE (SS) | 169.9 | 171.0 | 174.5 | 175.6 | 178.9 | 180.1 | 190.4 | 191.6 |
FULL-SERVE (FS) | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX |
Retail Margin | 7.0 | 10.5 | 7.0 | 10.5 | 7.0 | 10.5 | 7.0 | 10.5 |
HST (15%) | 22.2 | 22.7 | 22.8 | 23.3 | 23.3 | 23.9 | 24.8 | 25.4 |
PUMP PRICE (FS) | 169.9 | 173.9 | 174.5 | 178.5 | 178.9 | 183.0 | 190.4 | 194.5 |
- Retail outlets may price anywhere within the above MIN and MAX ranges.
Furnace Oil – March 28, 2025
PRICE | |
Period Average Rack | 95.1 |
Wholesale & Retail Margin | 23.1 |
Forward Averaging Adjustment | -0.5 |
Maximum Price (Before Tax) | 117.7 |
Federal Fuel Charge | Not Applicable |
Tax (5%) | 5.9 |
Maximum Price (After Tax) | 123.6 |
Propane Prices – March 21, 2025
MAXIMUM PRICES (Excluding Federal Fuel Charge of 12.38 and Tax)
Consumer and Commercial Delivery Maximum Price (Cents per Litre) |
|||||
Irving Energy Distribution and Marketing | Kenmac Energy Inc. | Superior Plus Inc. | Parkland Fuel Corporation | Noonan Petroleum Ltd. | |
2.7 | 8.8 | 3.8 | 5.0 | 8.8 | |
Bulk Propane | 96.7 | 95 | 96.6 | 95.1 | 95 |
Dispensing Units | 90.7 | 89 | 91.1 | 89 |
|
Carburation and Portable Cylinders | 100.8 | 99.1 | 99.1 |
View Maximum Consumer Price Schedule
View Related Pricing Order
View Related Notice – (Version française)
Petroleum Pricing Schedule:Price adjustments on gas, diesel, and furnace oil take effect at 12:01 a.m. every Friday.
Price adjustments on propane take effect at 12:01 a.m. every second Friday.