Petroleum Prices – April 11, 2025 – cents per litre
Self-Serve MIN | |
Regular Gasoline 145.6 2.5 |
|
MIN: 145.6 | MAX: 146.7 |
Self-Serve MIN | |
Premium Gasoline 155.2 2.0 |
|
MIN: 155.2 | MAX: 156.4 |
Self-Serve MIN | |
Diesel Fuel 152.7 2.5 |
|
MIN: 152.7 | MAX: 153.9 |
MAXIMUM | |
Furnace Oil 115.2 4.0 |
|
MAX: 115.2 |
Retail Dealer Pump Prices – All Brands – April 11, 2025
REGULAR Gasoline | MID-GRADE Gasoline | PREMIUM Gasoline | DIESEL | |||||
Period Average Rack | 96.5 | 100.3 | 104.1 | 102.4 | ||||
Wholesale Margin | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||
Forward Averaging Adjustment | -0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | ||||
DEALER BASE PRICE | 101.1 | 105.3 | 109.5 | 107.6 | ||||
Federal Excise Tax | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | ||||
PE Provincial Tax | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 14.15 | ||||
Federal Fuel Charge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
WHOLESALE PRICE | 119.6 | 123.8 | 128.0 | 125.8 | ||||
SELF-SERVE (SS) | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX |
Retail Margin | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 |
HST (15%) | 19.0 | 19.1 | 19.6 | 19.8 | 20.2 | 20.4 | 19.9 | 20.1 |
PUMP PRICE (SS) | 145.6 | 146.7 | 150.4 | 151.6 | 155.2 | 156.4 | 152.7 | 153.9 |
FULL-SERVE (FS) | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX |
Retail Margin | 7.0 | 10.5 | 7.0 | 10.5 | 7.0 | 10.5 | 7.0 | 10.5 |
HST (15%) | 19.0 | 19.5 | 19.6 | 20.1 | 20.2 | 20.8 | 19.9 | 20.4 |
PUMP PRICE (FS) | 145.6 | 149.6 | 150.4 | 154.4 | 155.2 | 159.3 | 152.7 | 156.7 |
- Retail outlets may price anywhere within the above MIN and MAX ranges.
Furnace Oil – April 11, 2025
PRICE | |
Period Average Rack | 86.7 |
Wholesale & Retail Margin | 23.1 |
Forward Averaging Adjustment | -0.1 |
Maximum Price (Before Tax) | 109.7 |
Federal Fuel Charge | Not Applicable |
Tax (5%) | 5.5 |
Maximum Price (After Tax) | 115.2 |
Propane Prices – April 04, 2025
MAXIMUM PRICES (Excluding Federal Fuel Charge of 0.00 and Tax)
Consumer and Commercial Delivery Maximum Price (Cents per Litre) |
|||||
Irving Energy Distribution and Marketing | Kenmac Energy Inc. | Superior Plus Inc. | Parkland Fuel Corporation | Noonan Petroleum Ltd. | |
1.9 | 0.9 | 1.5 | 2.3 | 0.9 | |
Bulk Propane | 94.8 | 95.9 | 95.1 | 92.8 | 95.9 |
Dispensing Units | 88.8 | 89.9 | 89.6 | 89.9 |
|
Carburation and Portable Cylinders | 98.9 | 100.0 | 100.0 |
View Maximum Consumer Price Schedule
View Related Pricing Order
View Related Notice – (Version française)
Petroleum Pricing Schedule:Price adjustments on gas, diesel, and furnace oil take effect at 12:01 a.m. every Friday.
Price adjustments on propane take effect at 12:01 a.m. every second Friday.