Petroleum Prices – March 21, 2025 – cents per litre
Self-Serve MIN | |
Regular Gasoline 163.0 1.0 |
|
MIN: 163.0 | MAX: 164.1 |
Self-Serve MIN | |
Premium Gasoline 173.2 (N/C) 0.0 |
|
MIN: 173.2 | MAX: 174.3 |
Self-Serve MIN | |
Diesel Fuel 189.3 (N/C) 0.0 |
|
MIN: 189.3 | MAX: 190.4 |
MAXIMUM | |
Furnace Oil 122.0 1.0 |
|
MAX: 122.0 |
Retail Dealer Pump Prices – All Brands – March 21, 2025
REGULAR Gasoline | MID-GRADE Gasoline | PREMIUM Gasoline | DIESEL | |||||
Period Average Rack | 93.1 | 97.7 | 102.3 | 112.7 | ||||
Wholesale Margin | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||
Forward Averaging Adjustment | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | ||||
DEALER BASE PRICE | 98.6 | 103.1 | 107.5 | 118.1 | ||||
Federal Excise Tax | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | ||||
PE Provincial Tax | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 14.15 | ||||
Federal Fuel Charge | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 21.39 | ||||
WHOLESALE PRICE | 134.7 | 139.2 | 143.6 | 157.6 | ||||
SELF-SERVE (SS) | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX |
Retail Margin | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 |
HST (15%) | 21.3 | 21.4 | 21.9 | 22.1 | 22.6 | 22.7 | 24.7 | 24.8 |
PUMP PRICE (SS) | 163.0 | 164.1 | 168.1 | 169.3 | 173.2 | 174.3 | 189.3 | 190.4 |
FULL-SERVE (FS) | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX |
Retail Margin | 7.0 | 10.5 | 7.0 | 10.5 | 7.0 | 10.5 | 7.0 | 10.5 |
HST (15%) | 21.3 | 21.8 | 21.9 | 22.5 | 22.6 | 23.1 | 24.7 | 25.2 |
PUMP PRICE (FS) | 163.0 | 167.0 | 168.1 | 172.2 | 173.2 | 177.2 | 189.3 | 193.3 |
- Retail outlets may price anywhere within the above MIN and MAX ranges.
Furnace Oil – March 21, 2025
PRICE | |
Period Average Rack | 93.0 |
Wholesale & Retail Margin | 23.1 |
Forward Averaging Adjustment | 0.1 |
Maximum Price (Before Tax) | 116.2 |
Federal Fuel Charge | Not Applicable |
Tax (5%) | 5.8 |
Maximum Price (After Tax) | 122.0 |
Propane Prices – March 21, 2025
MAXIMUM PRICES (Excluding Federal Fuel Charge of 12.38 and Tax)
Consumer and Commercial Delivery Maximum Price (Cents per Litre) |
|||||
Irving Energy Distribution and Marketing | Kenmac Energy Inc. | Superior Plus Inc. | Parkland Fuel Corporation | Noonan Petroleum Ltd. | |
2.7 | 8.8 | 3.8 | 5.0 | 8.8 | |
Bulk Propane | 96.7 | 95 | 96.6 | 95.1 | 95 |
Dispensing Units | 90.7 | 89 | 91.1 | 89 |
|
Carburation and Portable Cylinders | 100.8 | 99.1 | 99.1 |
View Maximum Consumer Price Schedule
View Related Pricing Order
View Related Notice – (Version française)
Petroleum Pricing Schedule:Price adjustments on gas, diesel, and furnace oil take effect at 12:01 a.m. every Friday.
Price adjustments on propane take effect at 12:01 a.m. every second Friday.