Petroleum Prices – February 21, 2025 – cents per litre
Self-Serve MIN | |
Regular Gasoline 170.4 (N/C) 0.0 |
|
MIN: 170.4 | MAX: 171.6 |
Self-Serve MIN | |
Premium Gasoline 180.7 (N/C) 0.0 |
|
MIN: 180.7 | MAX: 181.8 |
Self-Serve MIN | |
Diesel Fuel 200.8 (N/C) 0.0 |
|
MIN: 200.8 | MAX: 201.9 |
MAXIMUM | |
Furnace Oil 142.5 (N/C) 0.0 |
|
MAX: 142.5 |
Retail Dealer Pump Prices – All Brands – February 21, 2025
REGULAR Gasoline | MID-GRADE Gasoline | PREMIUM Gasoline | DIESEL | |||||
Period Average Rack | 100.3 | 104.5 | 108.6 | 123.1 | ||||
Wholesale Margin | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||
Forward Averaging Adjustment | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | ||||
DEALER BASE PRICE | 105.1 | 109.6 | 114.0 | 128.1 | ||||
Federal Excise Tax | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | ||||
PE Provincial Tax | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 14.15 | ||||
Federal Fuel Charge | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 21.39 | ||||
WHOLESALE PRICE | 141.2 | 145.7 | 150.1 | 167.6 | ||||
SELF-SERVE (SS) | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX |
Retail Margin | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 |
HST (15%) | 22.2 | 22.4 | 22.9 | 23.1 | 23.6 | 23.7 | 26.2 | 26.3 |
PUMP PRICE (SS) | 170.4 | 171.6 | 175.6 | 176.8 | 180.7 | 181.8 | 200.8 | 201.9 |
FULL-SERVE (FS) | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX |
Retail Margin | 7.0 | 10.5 | 7.0 | 10.5 | 7.0 | 10.5 | 7.0 | 10.5 |
HST (15%) | 22.2 | 22.8 | 22.9 | 23.4 | 23.6 | 24.1 | 26.2 | 26.7 |
PUMP PRICE (FS) | 170.4 | 174.5 | 175.6 | 179.6 | 180.7 | 184.7 | 200.8 | 204.8 |
- Retail outlets may price anywhere within the above MIN and MAX ranges.
Furnace Oil – February 21, 2025
PRICE | |
Period Average Rack | 111.5 |
Wholesale & Retail Margin | 23.1 |
Forward Averaging Adjustment | 1.1 |
Maximum Price (Before Tax) | 135.7 |
Federal Fuel Charge | Not Applicable |
Tax (5%) | 6.8 |
Maximum Price (After Tax) | 142.5 |
Propane Prices – February 21, 2025
MAXIMUM PRICES (Excluding Federal Fuel Charge of 12.38 and Tax)
Consumer and Commercial Delivery Maximum Price (Cents per Litre) |
|||||
Irving Energy Distribution and Marketing | Kenmac Energy Inc. | Superior Plus Inc. | Parkland Fuel Corporation | Noonan Petroleum Ltd. | |
0.7 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | |
Bulk Propane | 97.7 | 99 | 98.4 | 97.6 | 99 |
Dispensing Units | 91.7 | 93 | 92.9 | 93 |
|
Carburation and Portable Cylinders | 101.8 | 103.1 | 103.1 |
View Maximum Consumer Price Schedule
View Related Pricing Order
View Related Notice – (Version française)
Petroleum Pricing Schedule:Price adjustments on gas, diesel, and furnace oil take effect at 12:01 a.m. every Friday.
Price adjustments on propane take effect at 12:01 a.m. every second Friday.