Historical Prices
GAS RETAIL PUMPS – ALL BRANDS – February 21, 2025
REGULAR Gasoline | MID-GRADE Gasoline | PREMIUM Gasoline | DIESEL | |||||
Period Average Rack | 100.3 | 104.5 | 108.6 | 123.1 | ||||
Wholesale Margin | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||
Forward Averaging Adjustment | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | ||||
DEALER BASE PRICE | 105.1 | 109.6 | 114.0 | 128.1 | ||||
Federal Excise Tax | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | ||||
PE Provincial Tax | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 14.15 | ||||
Federal Fuel Charge | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 21.39 | ||||
WHOLESALE PRICE | 141.2 | 145.7 | 150.1 | 167.6 | ||||
SELF-SERVE (SS) | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX |
Retail Margin | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 |
HST (15%) | 22.2 | 22.4 | 22.9 | 23.1 | 23.6 | 23.7 | 26.2 | 26.3 |
PUMP PRICE (SS) | 170.4 | 171.6 | 175.6 | 176.8 | 180.7 | 181.8 | 200.8 | 201.9 |
FULL-SERVE (FS) | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX |
Retail Margin | 7.0 | 10.5 | 7.0 | 10.5 | 7.0 | 10.5 | 7.0 | 10.5 |
HST (15%) | 22.2 | 22.8 | 22.9 | 23.4 | 23.6 | 24.1 | 26.2 | 26.7 |
PUMP PRICE (FS) | 170.4 | 174.5 | 175.6 | 179.6 | 180.7 | 184.7 | 200.8 | 204.8 |
- Retail outlets may price anywhere within the above MIN and MAX ranges.
Furnace Oil – February 21, 2025
PRICE | |
Period Average Rack | 111.5 |
Wholesale & Retail Margin | 23.1 |
Forward Averaging Adjustment | 1.1 |
Maximum Price (Before Tax) | 135.7 |
Federal Fuel Charge | Not Applicable |
Tax (5%) | 6.8 |
Maximum Price (After Tax) | 142.5 |
Propane Prices – February 21, 2025
MAXIMUM PRICES (Excluding Federal Fuel Charge of 12.38 and Tax)
Consumer and Commercial Delivery Maximum Price (Cents per Litre) |
|||||
Irving Energy Distribution and Marketing | Kenmac Energy Inc. | Superior Plus Inc. | Parkland Fuel Corporation | Noonan Petroleum Ltd. | |
0.7 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | |
Bulk Propane | 97.7 | 99 | 98.4 | 97.6 | 99 |
Dispensing Units | 91.7 | 93 | 92.9 | 93 |
|
Carburation and Portable Cylinders | 101.8 | 103.1 | 103.1 |
Maximum Consumer Petroleum Prices – February 21, 2025
MAXIMUM CONSUMER PETROLEUM PRICES
FOR PRODUCTS NOT SOLD AT RETAIL OUTLETS
CENTS PER LITRE (CPL) | Maximum Consumer Base Price | Federal Excise Tax | Price Incl. Excise Tax | PEI Prov. Tax | Federal Fuel Charge | MAXIMUM Consumer Price (Before HST)* |
Regular Unleaded Gasoline | 115.2 | 10.0 | 125.2 | 8.47 | 17.61 | 151.3 |
Mid-Grade Unleaded Gasoline | 118.4 | 10.0 | 128.4 | 8.47 | 17.61 | 154.5 |
Premium Unleaded Gasoline | 121.6 | 10.0 | 131.6 | 8.47 | 17.61 | 157.7 |
Ultra Low-Sulphur Diesel | 146.2 | 4.0 | 150.2 | 14.15 | 21.39 | 185.7 |
Stove Oil | 143.1 | 143.1 | 143.1 | |||
Furnace Oil | 135.7 | 135.7 | 135.7 | |||
Furnace Oil-ThermaClean | 139.2 | 139.2 | 139.2 |