Historical Prices
GAS RETAIL PUMPS – ALL BRANDS – May 02, 2025
REGULAR Gasoline | MID-GRADE Gasoline | PREMIUM Gasoline | DIESEL | |||||
Period Average Rack | 97.5 | 100.4 | 103.3 | 101.0 | ||||
Wholesale Margin | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||
Forward Averaging Adjustment | -0.9 | -0.6 | -0.3 | -0.9 | ||||
DEALER BASE PRICE | 101.6 | 104.8 | 108.0 | 105.1 | ||||
Federal Excise Tax | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | ||||
PE Provincial Tax | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 14.15 | ||||
Federal Fuel Charge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
WHOLESALE PRICE | 120.1 | 123.3 | 126.5 | 123.3 | ||||
SELF-SERVE (SS) | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX |
Retail Margin | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 |
HST (15%) | 19.1 | 19.2 | 19.5 | 19.7 | 20.0 | 20.2 | 19.5 | 19.7 |
PUMP PRICE (SS) | 146.2 | 147.3 | 149.8 | 151.0 | 153.5 | 154.7 | 149.8 | 151.0 |
FULL-SERVE (FS) | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX |
Retail Margin | 7.0 | 10.5 | 7.0 | 10.5 | 7.0 | 10.5 | 7.0 | 10.5 |
HST (15%) | 19.1 | 19.6 | 19.5 | 20.1 | 20.0 | 20.5 | 19.5 | 20.1 |
PUMP PRICE (FS) | 146.2 | 150.2 | 149.8 | 153.9 | 153.5 | 157.5 | 149.8 | 153.9 |
- Retail outlets may price anywhere within the above MIN and MAX ranges.
Furnace Oil – May 02, 2025
PRICE | |
Period Average Rack | 84.0 |
Wholesale & Retail Margin | 23.1 |
Forward Averaging Adjustment | -3.4 |
Maximum Price (Before Tax) | 103.7 |
Federal Fuel Charge | Not Applicable |
Tax (5%) | 5.2 |
Maximum Price (After Tax) | 108.9 |
Propane Prices – May 02, 2025
MAXIMUM PRICES (Excluding Federal Fuel Charge of 0.00 and Tax)
Consumer and Commercial Delivery Maximum Price (Cents per Litre) |
|||||
Irving Energy Distribution and Marketing | Kenmac Energy Inc. | Superior Plus Inc. | Parkland Fuel Corporation | Noonan Petroleum Ltd. | |
4.2 | (N/C) 0.0 | 3.7 | 2.6 | (N/C) 0.0 | |
Bulk Propane | 88 | 91.4 | 88.7 | 88.7 | 91.4 |
Dispensing Units | 82 | 85.4 | 83.2 | 85.4 |
|
Carburation and Portable Cylinders | 92.1 | 95.5 | 95.5 |
Maximum Consumer Petroleum Prices – May 02, 2025
MAXIMUM CONSUMER PETROLEUM PRICES
FOR PRODUCTS NOT SOLD AT RETAIL OUTLETS
CENTS PER LITRE (CPL) | Maximum Consumer Base Price | Federal Excise Tax | Price Incl. Excise Tax | PEI Prov. Tax | Federal Fuel Charge | MAXIMUM Consumer Price (Before HST)* |
Regular Unleaded Gasoline | 111.7 | 10.0 | 121.7 | 8.47 | 0 | 130.2 |
Mid-Grade Unleaded Gasoline | 113.6 | 10.0 | 123.6 | 8.47 | 0 | 132.1 |
Premium Unleaded Gasoline | 115.6 | 10.0 | 125.6 | 8.47 | 0 | 134.1 |
Ultra Low-Sulphur Diesel | 123.2 | 4.0 | 127.2 | 14.15 | 0 | 141.4 |
Stove Oil | 111.1 | 111.1 | 111.1 | |||
Furnace Oil | 103.7 | 103.7 | 103.7 | |||
Furnace Oil-ThermaClean | 107.2 | 107.2 | 107.2 |