Petroleum Prices – March 14, 2025 – cents per litre
Self-Serve MIN | |
Regular Gasoline 161.8 (N/C) 0.0 |
|
MIN: 161.8 | MAX: 163.0 |
Self-Serve MIN | |
Premium Gasoline 173.2 (N/C) 0.0 |
|
MIN: 173.2 | MAX: 174.3 |
Self-Serve MIN | |
Diesel Fuel 189.3 1.5 |
|
MIN: 189.3 | MAX: 190.4 |
MAXIMUM | |
Furnace Oil 123.1 7.5 |
|
MAX: 123.1 |
Retail Dealer Pump Prices – All Brands – March 14, 2025
REGULAR Gasoline | MID-GRADE Gasoline | PREMIUM Gasoline | DIESEL | |||||
Period Average Rack | 91.7 | 96.7 | 101.6 | 112.6 | ||||
Wholesale Margin | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||
Forward Averaging Adjustment | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | ||||
DEALER BASE PRICE | 97.6 | 102.6 | 107.5 | 118.1 | ||||
Federal Excise Tax | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | ||||
PE Provincial Tax | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 14.15 | ||||
Federal Fuel Charge | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 21.39 | ||||
WHOLESALE PRICE | 133.7 | 138.7 | 143.6 | 157.6 | ||||
SELF-SERVE (SS) | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX |
Retail Margin | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 |
HST (15%) | 21.1 | 21.3 | 21.9 | 22.0 | 22.6 | 22.7 | 24.7 | 24.8 |
PUMP PRICE (SS) | 161.8 | 163.0 | 167.6 | 168.7 | 173.2 | 174.3 | 189.3 | 190.4 |
FULL-SERVE (FS) | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX |
Retail Margin | 7.0 | 10.5 | 7.0 | 10.5 | 7.0 | 10.5 | 7.0 | 10.5 |
HST (15%) | 21.1 | 21.6 | 21.9 | 22.4 | 22.6 | 23.1 | 24.7 | 25.2 |
PUMP PRICE (FS) | 161.8 | 165.8 | 167.6 | 171.6 | 173.2 | 177.2 | 189.3 | 193.3 |
- Retail outlets may price anywhere within the above MIN and MAX ranges.
Furnace Oil – March 14, 2025
PRICE | |
Period Average Rack | 93.9 |
Wholesale & Retail Margin | 23.1 |
Forward Averaging Adjustment | 0.2 |
Maximum Price (Before Tax) | 117.2 |
Federal Fuel Charge | Not Applicable |
Tax (5%) | 5.9 |
Maximum Price (After Tax) | 123.1 |
Propane Prices – March 07, 2025
MAXIMUM PRICES (Excluding Federal Fuel Charge of 12.38 and Tax)
Consumer and Commercial Delivery Maximum Price (Cents per Litre) |
|||||
Irving Energy Distribution and Marketing | Kenmac Energy Inc. | Superior Plus Inc. | Parkland Fuel Corporation | Noonan Petroleum Ltd. | |
1.7 | 4.8 | 2.0 | 2.5 | 4.8 | |
Bulk Propane | 99.4 | 103.8 | 100.4 | 100.1 | 103.8 |
Dispensing Units | 93.4 | 97.8 | 94.9 | 97.8 |
|
Carburation and Portable Cylinders | 103.5 | 107.9 | 107.9 |
View Maximum Consumer Price Schedule
View Related Pricing Order
View Related Notice – (Version française)
Petroleum Pricing Schedule:Price adjustments on gas, diesel, and furnace oil take effect at 12:01 a.m. every Friday.
Price adjustments on propane take effect at 12:01 a.m. every second Friday.